충청남도 천안시 서북구 3공단6로 85-27, A동 203호 (차암동)
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
미술 | 미술(주5회반, 초등) | 4 | 1개월 0일 | 1400 | 160,000 | 2022.02.28 |
미술 | 미술(주4회반, 초등) | 4 | 1개월 0일 | 1200 | 145,000 | 2022.02.28 |
미술 | 미술(주3회반, 초등) | 4 | 1개월 0일 | 1080 | 130,000 | 2022.02.28 |
미술 | 미술(주2회반, 초등) | 4 | 1개월 0일 | 880 | 110,000 | 2022.02.28 |
미술 | 미술(주1회반, 초등) | 4 | 1개월 0일 | 720 | 102,000 | 2022.02.28 |
미술 | 미술(주5회반, 유치원) | 4 | 1개월 0일 | 1400 | 160,000 | 2022.02.28 |
미술 | 미술(주4회반, 유치원) | 4 | 1개월 0일 | 1200 | 145,000 | 2022.02.28 |
미술 | 미술(주3회반, 유치원) | 4 | 1개월 0일 | 1080 | 130,000 | 2022.02.28 |
미술 | 미술(주2회반, 유치원) | 4 | 1개월 0일 | 880 | 110,000 | 2022.02.28 |
미술 | 미술(주1회반, 유치원) | 9 | 1개월 0일 | 720 | 90,000 | 2022.02.28 |
정보가 없습니다.