눈높이러닝센터오남학원

주소

서울특별시 구로구 오류로 20, 301호 (오류동,새롬스타빌)

전화번호

02-2611-9090

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
보습 국어(초·중등)(일55분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 231 38,000 2022.06.07
보습 영역국어(초·중등)(일50분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 210 35,000 2022.06.07
보습 스쿨국어(초등)(일60분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 252 40,000 2022.06.07
보습 스쿨국어Ⅱ(초등)(일70분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 294 49,000 2022.06.07
보습 영어(초·중·고등)(일55분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 231 38,000 2022.06.07
보습 영어아이리스닝(초·중·고등)(일50분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 210 35,000 2022.06.07
보습 영어아이그래머(초·중·고등)(일50분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 210 35,000 2022.06.07
보습 한국사 (초등)(일50분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 210 35,000 2022.06.07
보습 사회 플러스온(역사) (초·중등)(일50분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 210 35,000 2022.06.07
보습 과학 플러스온 (초·중등)(일50분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 210 35,000 2022.06.07
보습 스쿨수학Ⅱ (초등)(일70분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 294 49,000 2022.06.07
보습 중등내신완공(국,영,수,사,과)(중등)(일55분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 231 40,000 2022.06.07
보습 중등내신완공Ⅱ(국,영,수,사,과)(중등)(일70분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 294 50,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스코어 어휘력(한자)(초·중등)(일60분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 252 40,000 2022.06.07
보습 국어창의독서 (초·중등)(일65분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 273 43,000 2022.06.07
보습 한자 (초·중·고)(일45분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 189 32,000 2022.06.07
보습 수학 (초·중·고등)(일55분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 231 38,000 2022.06.07
보습 수학 V (초·중·고등)(일55분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 231 38,000 2022.06.07
보습 사고력수학 (초·중등)(일50분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 210 35,000 2022.06.07
보습 스쿨수학 (초등)(일60분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 252 40,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스코어 국어(초·중등)(일60분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 252 40,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스코어 국어Ⅱ(초·중등)(일75분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 315 50,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스텝 국어(초·중등)(일60분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 252 40,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스텝 영어(초등)(일60분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 252 40,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스텝 중등영어(중등)(일70분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 294 50,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스피킹 영어(초·중등)(일60분*주1회*4.2주) 15 1개월 0일 252 40,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스피드 초등수학(초등)(일60분*주2회*4.2주) 15 1개월 0일 504 80,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스피드 초등수학Ⅱ(초등)(일60분*주3회*4.2주) 15 1개월 0일 756 120,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스피드 초등수학Ⅲ(초등)(일60분*주4회*4.2주) 15 1개월 0일 1008 160,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스피드 초등수학Ⅳ(초등)(일60분*주5회*4.2주) 15 1개월 0일 1260 200,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스코어 초등수학(초등)(일60분*주2회*4.2주) 15 1개월 0일 504 80,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스코어 초등수학Ⅱ(초등)(일60분*주3회*4.2주) 15 1개월 0일 756 120,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스코어 초등수학Ⅲ(초등)(일60분*주4회*4.2주) 15 1개월 0일 1008 160,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스코어 초등수학Ⅳ(초등)(일60분*주5회*4.2주) 15 1개월 0일 1260 200,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스피드 중등수학(중등)(일70분*주2회*4.2주) 15 1개월 0일 588 100,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스피드 중등수학Ⅱ(중등)(일70분*주3회*4.2주) 15 1개월 0일 882 150,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스피드 중등수학Ⅲ(중등)(일70분*주4회*4.2주) 15 1개월 0일 1176 200,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스피드 중등수학Ⅳ(중등)(일70분*주5회*4.2주) 15 1개월 0일 1470 250,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스코어 중등수학(중등)(일70분*주3회*4.2주) 15 1개월 0일 882 150,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스코어 중등수학Ⅱ(중등)(일70분*주4회*4.2주) 15 1개월 0일 1176 200,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스코어 고등수학Ⅱ(고등)(일75분*주4회*4.2주) 15 1개월 0일 1260 240,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스코어 고등수학Ⅲ(고등)(일75분*주5회*4.2주) 15 1개월 0일 1575 300,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스코어 중등수학Ⅲ(중등)(일70분*주5회*4.2주) 15 1개월 0일 1470 250,000 2022.06.07
보습 SUMMIT스코어 고등수학(고등)(일75분*주3회*4.2주) 15 1개월 0일 945 180,000 2022.06.07

눈높이러닝센터오남학원 근처 학원


눈높이러닝센터오남학원 위치한 구로구의 학원과 교습소 목록