서울특별시 강남구 영동대로128길 15, 3층 (삼성동,홍실아파트상가)
02-540-0609
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 중학교 수학 | 4 | 1개월 0일 | 1890 | 370,000 | 2015.07.15 |
보습 | 중학교 영어 | 4 | 1개월 0일 | 1890 | 370,000 | 2015.07.15 |
보습 | 중학교 과학 | 4 | 1개월 0일 | 756 | 180,000 | 2015.07.15 |
보습 | 중학교 국어 | 4 | 1개월 0일 | 756 | 180,000 | 2015.07.15 |
보습 | 중학교 사회 | 4 | 1개월 0일 | 756 | 180,000 | 2015.07.15 |
보습 | 중학교 수학 | 4 | 1개월 0일 | 1512 | 280,000 | 2015.07.15 |
보습 | 중학교 영어 | 4 | 1개월 0일 | 1512 | 280,000 | 2015.07.15 |
보습 | 고등학교 수학 | 4 | 1개월 0일 | 1890 | 400,000 | 2015.07.15 |
보습 | 고등학교 영어 | 4 | 1개월 0일 | 1890 | 400,000 | 2015.07.15 |
보습 | 과학탐구 | 4 | 1개월 0일 | 1008 | 250,000 | 2015.07.15 |
보습 | 고등학교 국어 | 4 | 1개월 0일 | 1008 | 250,000 | 2015.07.15 |
보습 | 사회탐구 | 4 | 1개월 0일 | 1008 | 250,000 | 2015.07.15 |
보습 | 국어 | 4 | 1개월 0일 | 100 | 3,000 | 2017.01.09 |
보습 | 영어 | 4 | 1개월 0일 | 1500 | 3,000 | 2017.01.09 |
보습 | 사회탐구 | 4 | 1개월 0일 | 2000 | 3,000 | 2017.01.09 |
보습 | 물리 | 4 | 1개월 0일 | 5000 | 3,000 | 2017.01.09 |
정보가 없습니다.