경기도 안성시 삼죽면 국사봉로 246-14 (기솔리)
031-674-0247
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
입시 | 조기선발반 | 330 | 1개월 0일 | 5544 | 2,430,000 | 2021.12.08 |
입시 | 재수정규반 | 330 | 1개월 0일 | 5544 | 2,450,000 | 2022.05.18 |
입시·논술 | 언,수,탐 논술 | 330 | 1개월 0일 | 1008 | 150,000 | 2018.11.20 |
입시·논술 | 논술특강 | 330 | 1개월 0일 | 4536 | 180,000 | 2019.08.22 |
입시·논술 | 수능후논술특강 | 340 | 1개월 0일 | 480 | 117,450 | 2019.11.15 |
입시·논술 | 수능후논술특강 | 340 | 1개월 0일 | 420 | 101,350 | 2019.11.15 |
입시·논술 | 국수영단과 | 330 | 1개월 0일 | 1440 | 150,000 | 2020.11.25 |
입시·논술 | pre정규반 | 340 | 1개월 0일 | 5292 | 2,310,000 | 2021.01.18 |
입시·논술 | 논술 | 30 | 0개월 10일 | 780 | 146,000 | 2016.11.14 |
입시 | 국수영특강1 | 5 | 1개월 0일 | 504 | 80,000 | 2017.08.02 |
입시 | 국수영특강(단과) | 330 | 1개월 0일 | 1176 | 180,000 | 2019.02.22 |
입시 | 심리특강 | 100 | 1개월 0일 | 588 | 100,000 | 2021.03.17 |
입시 | 논술특강 | 5 | 1개월 0일 | 1512 | 240,000 | 2017.08.02 |
입시 | 윈터스쿨(21.1.1.~21.2.4.) | 300 | 1개월 7일 | 6600 | 2,784,000 | 2021.12.08 |
입시 | PRE조기선발반 | 330 | 1개월 0일 | 5544 | 2,447,000 | 2022.04.13 |
정보가 없습니다.