경기도 수원시 권선구 덕영대로1217번길 24 201 (권선동)
031-235-5496
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 중1-C | 9 | 1개월 0일 | 1470 | 264,000 | 2021.03.17 |
보습 | 중1-D | 9 | 1개월 0일 | 1575 | 271,000 | 2021.03.17 |
보습 | 중1-E | 9 | 1개월 0일 | 1575 | 278,000 | 2021.03.17 |
보습 | 초등단과 수학(초등) | 6 | 1개월 0일 | 1890 | 200,000 | 2018.11.20 |
보습 | 중등단과 수학(중등) | 6 | 1개월 0일 | 1890 | 270,000 | 2018.11.20 |
보습 | 고등단과 수학 | 3 | 1개월 0일 | 1890 | 350,000 | 2018.11.20 |
보습 | 초등단과 수학(초등) | 6 | 1개월 0일 | 1890 | 200,000 | 2018.11.20 |
보습 | 중등단과 수학(중등) | 6 | 1개월 0일 | 1890 | 270,000 | 2018.11.20 |
보습 | 고등단과 수학 | 3 | 1개월 0일 | 1890 | 350,000 | 2018.11.20 |
보습 | 초등단과1 | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 200,000 | 2020.12.28 |
보습 | 초등단과2 | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 207,000 | 2020.12.28 |
보습 | 초등단과3 | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 214,000 | 2020.12.28 |
보습 | 초등단과4 | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 221,000 | 2020.12.28 |
보습 | 초등단과5 | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 228,000 | 2020.12.28 |
보습 | 초등단과6 | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 235,000 | 2020.12.28 |
보습 | 중등단과1-A | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 250,000 | 2020.12.28 |
보습 | 중등단과1-B | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 257,000 | 2020.12.28 |
보습 | 중등단과1-C | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 264,000 | 2020.12.28 |
보습 | 중등단과1-D | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 271,000 | 2020.12.28 |
보습 | 중등단과1-E | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 278,000 | 2020.12.28 |
보습 | 중등단과2-A | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 280,000 | 2020.12.28 |
보습 | 중등단과2-B | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 287,000 | 2020.12.28 |
보습 | 중등단과3-A | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 294,000 | 2020.12.28 |
보습 | 중등단과3-B | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 301,000 | 2020.12.28 |
보습 | 고등단과1-A | 9 | 1개월 0일 | 1890 | 350,000 | 2020.12.28 |
보습 | 고등단과1-B | 9 | 1개월 0일 | 1890 | 357,000 | 2020.12.28 |
보습 | 고등단과1-C | 9 | 1개월 0일 | 1890 | 364,000 | 2020.12.28 |
보습 | 고등단과2 | 9 | 1개월 0일 | 2268 | 400,000 | 2020.12.28 |
보습 | 고등단과3 | 9 | 1개월 0일 | 2268 | 450,000 | 2020.12.28 |
보습 | 초등저학년A | 9 | 1개월 0일 | 1365 | 200,000 | 2021.03.17 |
보습 | 초등저학년B | 9 | 1개월 0일 | 1365 | 207,000 | 2021.03.17 |
보습 | 중등통합반 | 9 | 1개월 0일 | 2408 | 450,000 | 2022.05.03 |
보습 | 고등1-A | 9 | 1개월 0일 | 1720 | 350,000 | 2022.05.03 |
보습 | 고등1-B | 9 | 1개월 0일 | 1935 | 400,000 | 2022.05.03 |
보습 | 고등2-A | 9 | 1개월 0일 | 1935 | 400,000 | 2022.05.03 |
보습 | 고등2-B | 9 | 1개월 0일 | 2193 | 450,000 | 2022.05.03 |
보습 | 고등3-A | 9 | 1개월 0일 | 2193 | 450,000 | 2022.05.03 |
보습 | 고등3-B | 9 | 1개월 0일 | 2408 | 500,000 | 2022.05.03 |
보습 | 고등3-C | 9 | 1개월 0일 | 2580 | 535,000 | 2022.05.03 |
보습 | 초등저학년C | 9 | 1개월 0일 | 1470 | 214,000 | 2021.03.17 |
보습 | 초등저학년D | 9 | 1개월 0일 | 1470 | 221,000 | 2021.03.17 |
보습 | 초등저학년E | 9 | 1개월 0일 | 1575 | 228,000 | 2021.03.17 |
보습 | 초등저학년F | 9 | 1개월 0일 | 1575 | 235,000 | 2021.03.17 |
보습 | 초등저학년G | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 242,000 | 2021.03.17 |
보습 | 초등고학년A | 9 | 1개월 0일 | 1470 | 220,000 | 2021.03.17 |
보습 | 초등고학년B | 9 | 1개월 0일 | 1575 | 227,000 | 2021.03.17 |
보습 | 초등고학년C | 9 | 1개월 0일 | 1575 | 234,000 | 2021.03.17 |
보습 | 초등고학년D | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 241,000 | 2021.03.17 |
보습 | 초등고학년E | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 248,000 | 2021.03.17 |
보습 | 초등고학년F | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 255,000 | 2021.03.17 |
보습 | 초등고학년G | 9 | 1개월 0일 | 1785 | 262,000 | 2021.03.17 |
보습 | 중1-A | 9 | 1개월 0일 | 1470 | 250,000 | 2021.03.17 |
보습 | 중1-B | 9 | 1개월 0일 | 1470 | 257,000 | 2021.03.17 |
보습 | 중1-F | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 285,000 | 2021.03.17 |
보습 | 중1-G | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 292,000 | 2021.03.17 |
보습 | 중2,3-A | 9 | 1개월 0일 | 1575 | 280,000 | 2021.03.17 |
보습 | 중2,3-B | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 284,000 | 2021.03.17 |
보습 | 중2,3-C | 9 | 1개월 0일 | 1680 | 294,000 | 2021.03.17 |
보습 | 중2,3-D | 9 | 1개월 0일 | 1785 | 301,000 | 2021.03.17 |
보습 | 중2,3-E | 9 | 1개월 0일 | 1785 | 308,000 | 2021.03.17 |
보습 | 중2,3-F | 9 | 1개월 0일 | 1890 | 315,000 | 2021.03.17 |
보습 | 중2,3-G | 9 | 1개월 0일 | 1890 | 322,000 | 2021.03.17 |
보습 | 고1-A | 9 | 1개월 0일 | 1890 | 350,000 | 2021.03.17 |
보습 | 고1-B | 9 | 1개월 0일 | 1890 | 357,000 | 2021.03.17 |
보습 | 고1-C | 9 | 1개월 0일 | 1890 | 364,000 | 2021.03.17 |
보습 | 고1-D | 9 | 1개월 0일 | 1890 | 371,000 | 2021.03.17 |
보습 | 고1-E | 9 | 1개월 0일 | 1890 | 378,000 | 2021.03.17 |
보습 | 고2-문 | 9 | 1개월 0일 | 2520 | 400,000 | 2021.03.17 |
보습 | 고2-이 | 9 | 1개월 0일 | 2520 | 450,000 | 2021.03.17 |
보습 | 고3-문 | 9 | 1개월 0일 | 2520 | 450,000 | 2021.03.17 |
보습 | 고3-이 | 9 | 1개월 0일 | 2520 | 500,000 | 2021.03.17 |
보습 | 초등A | 9 | 1개월 0일 | 1333 | 220,000 | 2022.05.03 |
보습 | 초등B | 9 | 1개월 0일 | 1505 | 248,000 | 2022.05.03 |
보습 | 초등C | 9 | 1개월 0일 | 1612 | 262,000 | 2022.05.03 |
보습 | 초등D | 9 | 1개월 0일 | 1720 | 283,000 | 2022.05.03 |
보습 | 중등A | 9 | 1개월 0일 | 1505 | 280,000 | 2022.05.03 |
보습 | 중등B | 9 | 1개월 0일 | 1612 | 301,000 | 2022.05.03 |
보습 | 중등C | 9 | 1개월 0일 | 1720 | 322,000 | 2022.05.03 |
보습 | 중등D | 9 | 1개월 0일 | 1828 | 343,000 | 2022.05.03 |
정보가 없습니다.