프라임법고시학원

주소

서울특별시 관악구 신림로 90, 3층 일부ㆍ4층 전부 (신림동,국제헬스)

전화번호

02-878-1126

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
성인고시 지방행정론 3순환 100 1개월 0일 1680 192,000 2021.07.06
성인고시 통계학 3순환 100 1개월 0일 1680 192,000 2021.07.06
성인고시 자료해석 예비순환 100 1개월 0일 1050 115,000 2021.07.06
성인고시 상황판단 예비순환 100 1개월 0일 1050 115,000 2021.07.06
성인고시 객관식 행정학 2순환 100 1개월 0일 3780 306,000 2021.07.06
성인고시 객관식 형법 2순환 100 1개월 0일 4200 340,000 2021.07.06
성인고시 객관식 형소법 2순환 100 1개월 0일 3360 272,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 2순환 100 1개월 0일 4620 374,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 3순환 100 1개월 0일 2100 170,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 4순환 100 1개월 0일 2100 170,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 5순환 100 1개월 0일 1680 136,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 6순환 100 1개월 0일 1680 136,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 7순환 100 1개월 0일 2520 204,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 8순환 100 1개월 0일 1680 136,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 9순환 100 1개월 0일 2520 204,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 10순환 100 18개월 0일 70350 5,628,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 11순환 100 18개월 0일 64470 5,157,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 12순환 100 18개월 0일 65520 5,990,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 13순환 100 18개월 0일 64680 5,174,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 14순환 100 12개월 0일 49350 3,948,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 15순환 100 12개월 0일 45150 3,612,000 2021.07.06
성인고시 경제학 예비순환 100 1개월 0일 5460 624,000 2021.07.06
성인고시 국제정치학 예비순환 100 1개월 0일 5040 576,000 2021.07.06
성인고시 국제법 예비순환 100 1개월 0일 6930 792,000 2021.07.06
성인고시 국제경제학 예비순환 100 1개월 0일 2520 288,000 2021.07.06
성인고시 행정법 예비순환 100 1개월 0일 5040 576,000 2021.07.06
성인고시 행정학 예비순환 100 1개월 0일 4200 480,000 2021.07.06
성인고시 정치학 예비순환 100 1개월 0일 3780 432,000 2021.07.06
성인고시 재정학 예비순환 100 1개월 0일 2100 240,000 2021.07.06
성인고시 정보체계론 예비순환 100 1개월 0일 2520 288,000 2021.07.06
성인고시 정책학 예비순환 100 1개월 0일 2520 288,000 2021.07.06
성인고시 지방행정론 예비순환 100 1개월 0일 2520 288,000 2021.07.06
성인고시 통계학 예비순환 100 1개월 0일 2520 288,000 2021.07.06
성인고시 경제학 1순환 100 1개월 0일 4620 528,000 2021.07.06
성인고시 언어논리 예비순환 100 1개월 0일 1050 115,000 2021.07.06
성인고시 자료해석 1순환 100 1개월 0일 2520 276,000 2021.07.06
성인고시 상황판단 1순환 100 1개월 0일 2520 276,000 2021.07.06
성인고시 언어논리 1순환 100 1개월 0일 2520 276,000 2021.07.06
성인고시 자료해석 2순환 100 1개월 0일 2100 230,000 2021.07.06
성인고시 상황판단 2순환 100 1개월 0일 2100 230,000 2021.07.06
성인고시 언어논리 2순환 100 1개월 0일 2100 230,000 2021.07.06
성인고시 자료해석 3순환 100 1개월 0일 1680 184,000 2021.07.06
성인고시 상황판단 3순환 100 1개월 0일 1680 184,000 2021.07.06
성인고시 언어논리 3순환 100 1개월 0일 1680 184,000 2021.07.06
성인고시 자료해석 파이널 100 1개월 0일 420 46,000 2021.07.06
성인고시 상황판단 파이널 100 1개월 0일 420 46,000 2021.07.06
성인고시 언어논리 파이널 100 1개월 0일 420 46,000 2021.07.06
성인고시 헌법 기본 100 1개월 0일 2520 276,000 2021.07.06
성인고시 헌법 실전모강 100 1개월 0일 1680 184,000 2021.07.06
성인고시 71기 형사소송법 1순환 100 1개월 0일 4200 380,000 2021.07.06
성인고시 71기 민법총칙 1순환 100 1개월 0일 4200 380,000 2021.07.06
성인고시 71기 행정법 1순환 100 1개월 0일 4200 380,000 2021.07.06
성인고시 71기 형법 1순환 100 1개월 0일 6300 510,000 2021.07.06
성인고시 71기 경찰학 1순환 100 1개월 0일 5460 442,000 2021.07.06
성인고시 71기 행정학 1순환 100 1개월 0일 5670 459,000 2021.07.06
성인고시 71기 한국사 1순환 100 1개월 0일 5670 459,000 2021.07.06
성인고시 71기 형사소송법 2순환 100 1개월 0일 3150 285,000 2021.07.06
성인고시 71기 민법총칙 2순환 100 1개월 0일 3150 285,000 2021.07.06
성인고시 71기 행정법 2순환 100 1개월 0일 3150 285,000 2021.07.06
성인고시 71기 형법 2순환 100 1개월 0일 4620 374,000 2021.07.06
성인고시 71기 경찰학 2순환 100 1개월 0일 4200 340,000 2021.07.06
성인고시 71기 행정학 2순환 100 1개월 0일 4200 340,000 2021.07.06
성인고시 71기 한국사 2순환 100 1개월 0일 5040 408,000 2021.07.06
성인고시 71기 형사소송법 3순환 100 1개월 0일 1680 152,000 2021.07.06
성인고시 71기 민법총칙 3순환 100 1개월 0일 1680 152,000 2021.07.06
성인고시 71기 행정법 3순환 100 1개월 0일 1680 152,000 2021.07.06
성인고시 71기 형법 3순환 100 1개월 0일 2520 204,000 2021.07.06
성인고시 71기 경찰학 3순환 100 1개월 0일 2100 170,000 2021.07.06
성인고시 71기 행정학 3순환 100 1개월 0일 2100 170,000 2021.07.06
성인고시 71기 한국사 3순환 100 1개월 0일 2100 170,000 2021.07.06
성인고시 71기 형법판례 100 1개월 0일 3780 306,000 2021.07.06
성인고시 71기 4개년 형법 100 1개월 0일 840 68,000 2021.07.06
성인고시 면접특강 100 1개월 0일 4200 350,000 2021.07.06
성인고시 객관식 범죄학 1순환 100 1개월 0일 5040 408,000 2021.07.06
성인고시 객관식 헌법 1순환 100 1개월 0일 5040 408,000 2021.07.06
성인고시 객관식 민법총칙 1순환 100 1개월 0일 4200 340,000 2021.07.06
성인고시 객관식 행정학 1순환 100 1개월 0일 4620 374,000 2021.07.06
성인고시 객관식 형법 1순환 100 1개월 0일 5460 442,000 2021.07.06
성인고시 객관식 형소법 1순환 100 1개월 0일 4200 340,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 1순환 100 1개월 0일 5880 476,000 2021.07.06
성인고시 객관식 범죄학 2순환 100 1개월 0일 3780 306,000 2021.07.06
성인고시 객관식 헌법 2순환 100 1개월 0일 3780 306,000 2021.07.06
성인고시 객관식 민법총칙 2순환 100 1개월 0일 3780 306,000 2021.07.06
성인고시 국제정치학 1순환 100 1개월 0일 5460 624,000 2021.07.06
성인고시 국제법 1순환 100 1개월 0일 5880 672,000 2021.07.06
성인고시 국제경제학 1순환 100 1개월 0일 2310 264,000 2021.07.06
성인고시 행정법 1순환 100 1개월 0일 4410 504,000 2021.07.06
성인고시 행정학 1순환 100 1개월 0일 3570 408,000 2021.07.06
성인고시 정치학 1순환 100 1개월 0일 3360 384,000 2021.07.06
성인고시 재정학 1순환 100 1개월 0일 2100 240,000 2021.07.06
성인고시 정보체계론 1순환 100 1개월 0일 2520 288,000 2021.07.06
성인고시 정책학 1순환 100 1개월 0일 2520 288,000 2021.07.06
성인고시 지방행정론 1순환 100 1개월 0일 2520 288,000 2021.07.06
성인고시 통계학 1순환 100 1개월 0일 2520 288,000 2021.07.06
성인고시 경제학 2순환 100 1개월 0일 3990 456,000 2021.07.06
성인고시 국제정치학 2순환 100 1개월 0일 3780 432,000 2021.07.06
성인고시 국제법 2순환 100 1개월 0일 4620 528,000 2021.07.06
성인고시 국제경제학 2순환 100 1개월 0일 840 96,000 2021.07.06
성인고시 행정법 2순환 100 1개월 0일 3360 384,000 2021.07.06
성인고시 행정학 2순환 100 1개월 0일 2940 336,000 2021.07.06
성인고시 정치학 2순환 100 1개월 0일 2310 264,000 2021.07.06
성인고시 재정학 2순환 100 1개월 0일 840 96,000 2021.07.06
성인고시 정보체계론 2순환 100 1개월 0일 1260 144,000 2021.07.06
성인고시 정책학 2순환 100 1개월 0일 1260 144,000 2021.07.06
성인고시 지방행정론 2순환 100 1개월 0일 1260 144,000 2021.07.06
성인고시 통계학 2순환 100 1개월 0일 1260 144,000 2021.07.06
성인고시 경제학 3순환 100 1개월 0일 4200 480,000 2021.07.06
성인고시 국제정치학 3순환 100 1개월 0일 3570 408,000 2021.07.06
성인고시 국제법 3순환 100 1개월 0일 4200 480,000 2021.07.06
성인고시 국제경제학 3순환 100 1개월 0일 2100 240,000 2021.07.06
성인고시 행정법 3순환 100 1개월 0일 4200 480,000 2021.07.06
성인고시 행정학 3순환 100 1개월 0일 3570 408,000 2021.07.06
성인고시 정치학 3순환 100 1개월 0일 3360 384,000 2021.07.06
성인고시 재정학 3순환 100 1개월 0일 2100 240,000 2021.07.06
성인고시 정보체계론 3순환 100 1개월 0일 1680 192,000 2021.07.06
성인고시 정책학 3순환 100 1개월 0일 1680 192,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 16순환 100 12개월 0일 45570 4,166,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 17순환 100 12개월 0일 44730 3,578,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 18순환 100 12개월 0일 23310 2,000,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 19순환 100 12개월 0일 20160 1,766,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 20순환 100 1개월 0일 840 160,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 21순환 100 1개월 0일 840 140,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 22순환 100 3개월 0일 8640 2,000,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 23순환 100 12개월 0일 4200 368,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 24순환 100 5개월 0일 15330 3,000,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 25순환 100 5개월 0일 17010 1,555,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 26순환 100 5개월 0일 16170 1,478,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 27순환 100 18개월 0일 18270 2,088,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 28순환 100 12개월 0일 12810 1,464,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 29순환 100 18개월 0일 72360 6,600,000 2021.07.06
성인고시 객관식 경찰학 30순환 100 12개월 0일 66360 5,900,000 2021.07.06

프라임법고시학원 근처 학원


프라임법고시학원 위치한 관악구의 학원과 교습소 목록