세종회계컴퓨터학원

주소

경기도 성남시 수정구 수정로 167, 4층일부, 5층 (태평동)

전화번호

031-755-1912

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 컴퓨터그래픽스디자인 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 컴퓨터정보기술 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 디지털디자인 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 게임콘텐츠제작 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 정보시스템구축(개발,운영) 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 디지털컨버전스 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 스마트웹&콘텐츠개발 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) ERP(생산관리) 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) ERP(물류,유통관리) 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) ERP(인사관리) 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) ERP(자재관리) 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 생산정보시스템 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 사무행정 회계처리과정 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 전산회계 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 재무회계 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 네트워크운영관리 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 제품SW구축 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) RFID USN응용 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 전자출판 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 물류관리 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 3D영상제작 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) UI/UX엔지니어링 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 컴퓨터/회계자격증과정 30 1개월 0일 774 178,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 컴퓨터/회계자격증기초과정 30 1개월 0일 774 130,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 컴퓨터/회계자격증중급과정 30 1개월 0일 774 150,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 컴퓨터/회계자격증고급과정 30 1개월 0일 774 170,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 컴퓨터/회계자격증실무과정 30 1개월 0일 1290 250,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 컴퓨터/회계자격증2과목과정 30 1개월 0일 1548 240,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 컴퓨터/회계자격증3과목과정 30 1개월 0일 2322 330,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 기계생산정보시스템 30 5개월 0일 45150 1,806,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 컴퓨터자격증과정 30 1개월 0일 1032 237,360 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 회계자격증 과정 30 1개월 0일 1032 237,360 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 응용프로그래밍 과정 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) DB관리 및 시장분석 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 멀티미디어컨텐츠 과정 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 중소기업 전산화과정 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 전자상거래 과정 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 컴퓨터 응용설계과정 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 컴퓨터통신기술 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) 컴퓨터방송기술 30 5개월 0일 45150 9,030,000 2019.05.13

세종회계컴퓨터학원 근처 학원


세종회계컴퓨터학원 위치한 성남시의 학원과 교습소 목록