경기도 부천시 원미구 소향로13번길 14-22 금호프라자 402호 (상동)
032-321-2307
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 고1통합과학 | 7 | 1개월 0일 | 756 | 151,200 | 2020.02.12 |
보습 | 고1심화과학 | 7 | 1개월 0일 | 504 | 100,800 | 2020.02.12 |
보습 | 물리1 | 7 | 1개월 0일 | 504 | 100,800 | 2020.02.12 |
보습 | 화학1 | 7 | 1개월 0일 | 504 | 100,800 | 2020.02.12 |
보습 | 생명과학1 | 7 | 1개월 0일 | 504 | 100,800 | 2020.02.12 |
보습 | 지구과학1 | 7 | 1개월 0일 | 504 | 100,800 | 2020.02.12 |
보습 | 물리2 | 7 | 1개월 0일 | 504 | 100,800 | 2020.02.12 |
보습 | 화학2 | 7 | 1개월 0일 | 504 | 100,800 | 2020.02.12 |
보습 | 지구과학2 | 7 | 1개월 0일 | 504 | 100,800 | 2020.02.12 |
정보가 없습니다.