경기도 부천시 원미구 소향로 13, 702-1호 (상동,태영메디칼)
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 고등부 주3회 | 5 | 1개월 0일 | 1512 | 330,000 | 2022.07.14 |
보습 | 고등부 주2회 | 5 | 1개월 0일 | 1512 | 330,000 | 2022.07.14 |
보습 | 고등부 주1회A | 5 | 1개월 0일 | 504 | 110,000 | 2022.07.14 |
보습 | 고등부 주1회B | 5 | 1개월 0일 | 756 | 165,000 | 2022.07.14 |
보습 | 중등부 주2회A | 5 | 1개월 0일 | 1512 | 300,000 | 2022.07.14 |
보습 | 중등부 주2회B | 5 | 1개월 0일 | 1008 | 200,000 | 2022.07.14 |
보습 | 중등부 주3회 | 5 | 1개월 0일 | 1512 | 300,000 | 2022.07.14 |
정보가 없습니다.