경기도 부천시 오정구 성곡로63번길 15, 1층일부 (여월동)
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 초등B | 3 | 1개월 0일 | 1350 | 150,000 | 2015.03.13 |
보습 | 초등A | 3 | 1개월 0일 | 1350 | 160,000 | 2015.03.13 |
보습 | 초등D | 3 | 1개월 0일 | 1050 | 130,000 | 2015.03.13 |
보습 | 초등E | 3 | 1개월 0일 | 675 | 110,000 | 2015.03.13 |
보습 | 초등F | 3 | 1개월 0일 | 1350 | 75,000 | 2015.03.13 |
보습 | 초등H | 3 | 1개월 0일 | 1350 | 170,000 | 2015.03.13 |
보습 | 중등A | 3 | 1개월 0일 | 1350 | 180,000 | 2015.03.13 |
보습 | 중등B | 2 | 1개월 0일 | 1350 | 90,000 | 2015.03.13 |
보습 | 초등C | 3 | 1개월 0일 | 1350 | 140,000 | 2015.03.13 |
보습 | 초등G | 3 | 1개월 0일 | 675 | 55,000 | 2015.03.13 |
보습 | 고등 | 2 | 1개월 0일 | 1350 | 230,000 | 2015.03.13 |
정보가 없습니다.