경기도 부천시 오정구 원종로29번길 84 (원종동) 2층 일부
032-671-5605
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 초등기초 | 8 | 1개월 0일 | 1000 | 160,000 | 2018.12.19 |
보습 | 초등기본 | 8 | 1개월 0일 | 1200 | 180,000 | 2018.12.19 |
보습 | 초등발전 | 8 | 1개월 0일 | 1200 | 190,000 | 2018.12.19 |
보습 | 초등실력 | 8 | 1개월 0일 | 1800 | 220,000 | 2018.12.19 |
보습 | 초등특강반 | 8 | 1개월 0일 | 1800 | 260,000 | 2018.12.19 |
보습 | 중등기본 | 8 | 1개월 0일 | 1200 | 230,000 | 2018.12.19 |
보습 | 중등실력 | 8 | 1개월 0일 | 1600 | 280,000 | 2018.12.19 |
보습 | 고등 | 8 | 1개월 0일 | 1500 | 320,000 | 2018.12.19 |
정보가 없습니다.