경기도 광명시 광복로38번길 5-13 1층일부 (철산동)
02-2619-6106
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
음악 | 초급(피아노) | 10 | 1개월 0일 | 1260 | 90,000 | 2018.01.02 |
음악 | 중급(피아노) | 10 | 1개월 0일 | 1260 | 99,000 | 2018.01.02 |
음악 | 고급(피아노) | 10 | 1개월 0일 | 1260 | 99,000 | 2018.01.02 |
음악 | 초급(리코더) | 20 | 1개월 0일 | 600 | 30,000 | 2014.07.11 |
음악 | 초급(단소) | 20 | 1개월 0일 | 600 | 30,000 | 2014.07.11 |
정보가 없습니다.