경기도 광명시 모세로 27-23, 402호 (철산동)
02-2612-9701
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 종합초등2(국,수) | 8 | 1개월 0일 | 1680 | 200,000 | 2013.10.17 |
보습 | 종합초등3(국영수사과) | 10 | 1개월 0일 | 2940 | 270,000 | 2013.10.17 |
보습 | 종합초등4(국영수사과) | 10 | 1개월 0일 | 2940 | 280,000 | 2013.10.17 |
보습 | 종합초등5(국영수사과) | 10 | 1개월 0일 | 2940 | 290,000 | 2013.10.17 |
보습 | 종합초등6(국영수사과) | 10 | 1개월 0일 | 2940 | 300,000 | 2013.10.17 |
보습 | 종합초등3(국영수) | 10 | 1개월 0일 | 1890 | 220,000 | 2013.10.17 |
보습 | 종합초등4(국영수) | 10 | 1개월 0일 | 1890 | 230,000 | 2013.10.17 |
보습 | 종합초등5(국영수) | 10 | 1개월 0일 | 1890 | 240,000 | 2013.10.17 |
보습 | 종합초등6(국영수) | 10 | 1개월 0일 | 1890 | 245,000 | 2013.10.17 |
보습 | 종합초등1(국,수) | 8 | 1개월 0일 | 1680 | 200,000 | 2013.10.17 |
보습 | 종합중등1(국영수사과) | 10 | 1개월 0일 | 2940 | 320,000 | 2013.10.17 |
보습 | 종합중등3(국영수사과) | 10 | 1개월 0일 | 2940 | 360,000 | 2013.10.17 |
보습 | 종합중등1(국영수) | 10 | 1개월 0일 | 1890 | 260,000 | 2013.10.17 |
보습 | 종합중등2(국영수) | 10 | 1개월 0일 | 1890 | 280,000 | 2013.10.17 |
보습 | 종합중등3(국영수) | 10 | 1개월 0일 | 1890 | 300,000 | 2013.10.17 |
보습 | 종합고등(국영수) | 8 | 1개월 0일 | 3024 | 600,000 | 2013.10.17 |
보습 | 단과초등영어 | 8 | 1개월 0일 | 840 | 120,000 | 2013.10.17 |
보습 | 단과초등수학 | 8 | 1개월 0일 | 840 | 120,000 | 2013.10.17 |
보습 | 단과초등국어 | 8 | 1개월 0일 | 630 | 100,000 | 2013.10.17 |
보습 | 단과초등사회 | 8 | 1개월 0일 | 420 | 70,000 | 2013.10.17 |
보습 | 단과초등과학 | 8 | 1개월 0일 | 420 | 70,000 | 2013.10.17 |
보습 | 단과중등영어 | 8 | 1개월 0일 | 840 | 150,000 | 2013.10.17 |
보습 | 단과중등수학 | 8 | 1개월 0일 | 840 | 150,000 | 2013.10.17 |
보습 | 단과중등국어 | 8 | 1개월 0일 | 630 | 120,000 | 2013.10.17 |
보습 | 단과중등사회 | 8 | 1개월 0일 | 504 | 90,000 | 2013.10.17 |
보습 | 단과중등과학 | 8 | 1개월 0일 | 504 | 90,000 | 2013.10.17 |
보습 | 단과고등영어 | 8 | 1개월 0일 | 1260 | 250,000 | 2013.10.17 |
보습 | 단과고등수학 | 8 | 1개월 0일 | 1260 | 250,000 | 2013.10.17 |
보습 | 단과고등국어 | 8 | 1개월 0일 | 1008 | 200,000 | 2013.10.17 |
보습 | 단과고등역사 | 8 | 1개월 0일 | 1008 | 200,000 | 2013.10.17 |
보습 | 단과고등사회 | 8 | 1개월 0일 | 672 | 120,000 | 2013.10.17 |
보습 | 단과고등과학 | 8 | 1개월 0일 | 672 | 120,000 | 2013.10.17 |
보습 | 고등종합(과수영) | 8 | 1개월 0일 | 2016 | 400,000 | 2014.04.30 |
보습 | 고등종합(국수영) | 8 | 1개월 0일 | 2016 | 400,000 | 2014.04.30 |
보습 | 고등종합(국수영과) | 8 | 1개월 0일 | 2520 | 500,000 | 2014.04.30 |
보습 | 중등종합(국수영과)1 | 10 | 1개월 0일 | 2352 | 290,000 | 2014.04.30 |
보습 | 중등종합(국수영과)2 | 10 | 1개월 0일 | 2352 | 300,000 | 2014.04.30 |
보습 | 중등종합(국수영과)3 | 10 | 1개월 0일 | 2352 | 310,000 | 2014.04.30 |
보습 | 초등종합(국수영과)4 | 10 | 1개월 0일 | 2352 | 250,000 | 2014.04.30 |
보습 | 초등종합(국수영과)5 | 10 | 1개월 0일 | 2352 | 260,000 | 2014.04.30 |
보습 | 초등종합(국수영과)6 | 10 | 1개월 0일 | 2352 | 270,000 | 2014.04.30 |
보습 | 고등 수학 | 8 | 1개월 0일 | 756 | 150,000 | 2014.04.30 |
보습 | 고등 영어 | 8 | 1개월 0일 | 756 | 150,000 | 2014.04.30 |
보습 | 고등 과학 | 8 | 1개월 0일 | 504 | 100,000 | 2014.04.30 |
보습 | 종합중등2(국영수사과) | 10 | 1개월 0일 | 2940 | 340,000 | 2013.10.17 |
정보가 없습니다.