대전광역시 서구 대덕대로 179, 901호, 902호, 903호 (둔산동)
042-719-8383
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ITQ(방학) | 20 | 0개월 10일 | 1800 | 250,000 | 2018.06.27 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ITQ(격일) | 20 | 1개월 0일 | 1800 | 250,000 | 2018.06.27 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴활/주말 | 30 | 1개월 0일 | 1920 | 300,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | DB(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 500,000 | 2016.11.11 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | C언어(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 400,000 | 2016.11.11 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | C언어(방학) | 20 | 0개월 15일 | 1350 | 400,000 | 2018.06.27 |
디자인 | 컨셉드로잉2(주말) | 30 | 1개월 0일 | 960 | 300,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 컨셉드로잉2(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 250,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컨셉드로잉1/주말 | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 컨셉드로잉1(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 300,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 컨셉드로잉1(쩍수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 300,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 컨셉드로잉1(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 250,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 컨셉드로잉1(주말) | 30 | 1개월 0일 | 960 | 300,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 캘리그라피2(주말) | 30 | 1개월 0일 | 960 | 250,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 캘리그라피1(주말) | 30 | 1개월 0일 | 960 | 250,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 캐드2(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 캐드2(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 캐드2(방학) | 20 | 0개월 15일 | 1350 | 300,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 캐드2 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 캐드1(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 330,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 캐드1(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 330,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 캐드1 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 330,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 캐드(주말) | 30 | 1개월 7일 | 2400 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 캐드(방학) | 20 | 0개월 15일 | 1350 | 250,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 지브러시(방학) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 포토샵(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 330,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 포토샵(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 330,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 포토샵(주말) | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 300,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 포토샵(방학) | 20 | 0개월 10일 | 900 | 300,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 포토샵 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 330,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 편집포폴2 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 편집포폴1 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 편집포폴(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 300,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 파이썬 | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴활2급(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 250,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴활2급(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 250,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | DB | 20 | 1개월 0일 | 2280 | 500,000 | 2020.08.20 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | JSP | 20 | 1개월 0일 | 2280 | 500,000 | 2020.08.20 |
디자인 | 디드포폴1 | 20 | 1개월 0일 | 2280 | 600,000 | 2020.08.20 |
디자인 | 디드포폴2 | 20 | 1개월 0일 | 2280 | 600,000 | 2020.08.20 |
디자인 | 디드포폴3 | 20 | 1개월 0일 | 2280 | 600,000 | 2020.08.20 |
디자인 | 디드포폴4 | 20 | 1개월 0일 | 2280 | 600,000 | 2020.08.20 |
디자인 | 포토웍스(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 포토웍스(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 포토웍스(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 330,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 포토웍스(방학) | 20 | 0개월 10일 | 900 | 320,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 포토웍스 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | (실업)디지털디자이너양성400(웹디자인) | 20 | 4개월 0일 | 24000 | 2,105,200 | 2017.03.24 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | (실업)경리사무원240 | 20 | 3개월 0일 | 14400 | 1,540,560 | 2017.03.24 |
디자인 | (근로)포토샵 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 238,720 | 2017.03.24 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | (근로)캐드 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 251,040 | 2017.03.24 |
디자인 | (근로)일러스트 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 247,240 | 2017.03.24 |
디자인 | (근로)맥스 | 20 | 2개월 0일 | 4800 | 502,080 | 2017.03.24 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | (근로)경리사무원 | 20 | 2개월 0일 | 6000 | 641,900 | 2017.03.24 |
디자인 | (국기)시각디자이너양성과정600 | 20 | 6개월 0일 | 36000 | 3,157,800 | 2017.03.24 |
디자인 | (국기)디지털디자이너양성600(웹디자인) | 20 | 6개월 0일 | 36000 | 3,157,800 | 2017.03.24 |
디자인 | (국기)BIM실내건축설계양성600 | 20 | 6개월 0일 | 36000 | 3,765,600 | 2018.02.28 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴활(방학) | 20 | 0개월 10일 | 1800 | 300,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴활 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 300,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컬러필기(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 200,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컬러실기(주말) | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컬러실기(주말) | 30 | 1개월 7일 | 1800 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컨셉드로잉2/주말 | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 컨셉드로잉2(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 300,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 컨셉드로잉2(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 300,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 전산세무2급 | 20 | 1개월 0일 | 2880 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 재경관리사 | 20 | 1개월 0일 | 4860 | 700,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 자바2(격일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 자바2(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 자바2(방학) | 20 | 0개월 15일 | 1350 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 자바2 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 자바1(격일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 자바1(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 자바1(방학) | 20 | 0개월 15일 | 1350 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 안드로이드2(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 500,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 안드로이드2 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 500,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 안드로이드1(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 500,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 안드로이드1 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 500,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 실내건축자격증3 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 320,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 실내건축자격증2 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 320,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 실내건축자격증1 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 320,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 시포디6주 | 20 | 1개월 14일 | 2880 | 800,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 시포디2(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 시포디2(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 시포디2(방학) | 30 | 1개월 0일 | 1350 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴활2급(방학) | 20 | 0개월 10일 | 1800 | 250,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴활2급 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 250,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹툰6(주말) | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴활(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 300,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴활(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 300,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 자바1 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 자료구조(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 자료구조(방학) | 20 | 0개월 15일 | 1350 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 자료구조 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 일러스트(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 330,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 일러스트(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 330,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 일러스트(주말) | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 300,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 일러스트(방학) | 20 | 0개월 10일 | 900 | 300,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 일러스트 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 330,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 인포그래픽(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 280,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 인포그래픽 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 330,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 인테리어포트폴리오1 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 500,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 인테리어포트폴리오2 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 500,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 인테리어포트폴리오3 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 500,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 인벤터(주말) | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 인디자인(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 300,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 인디자인(격일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 300,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 인디자인 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 웹포폴2 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 웹포폴1 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 맥스1(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 380,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 제도4 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 제도3 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 380,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 제도2 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 380,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 제도1 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 380,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 정보처리기사/산업기사(실기/주말) | 30 | 1개월 7일 | 1800 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 정보처리기능사 | 30 | 1개월 0일 | 1920 | 300,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 전산회계1급(주말) | 30 | 1개월 14일 | 2880 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 전산회계1급(방학) | 20 | 0개월 12일 | 2160 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 전산회계1급 | 20 | 1개월 0일 | 2880 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 전산응용기계(주말) | 30 | 1개월 7일 | 2400 | 450,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 전산응용건축(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1920 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 전산세무2급(주말) | 30 | 1개월 14일 | 2880 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 전산세무2급(방학) | 20 | 0개월 14일 | 1728 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 스케치3/주말 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 380,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 스케치3 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 380,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 스케치2/주말 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 380,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 스케치2 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 380,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 스케치1/주말 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 380,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 스케치1 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 380,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 모스/주말 | 30 | 1개월 0일 | 1920 | 250,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 모스(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 250,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 모스(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 250,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 모스(방학) | 20 | 0개월 10일 | 1800 | 250,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 모스 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 250,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 시포디2 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 500,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 시포디1(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 시포디1(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 시포디1(방학) | 30 | 1개월 0일 | 1350 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹툰6 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹툰5(주말) | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹툰5 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹툰4(주말) | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹툰4 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 웹툰3(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹툰3 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 웹툰2(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹툰2 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 웹툰1(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹툰1 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 웹디자인기능사(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 300,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹6주 | 30 | 1개월 14일 | 2880 | 500,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹3 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹3(격일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹2(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹2(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹2 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹1(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹1(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹1 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 에펙6주 | 20 | 1개월 14일 | 2880 | 600,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 에펙(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 에펙(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 에펙(방학) | 20 | 0개월 15일 | 1350 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 에펙 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 앱개발2/주말 | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 400,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 앱개발1/주말 | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 마야포폴1 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 600,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 마야포폴2 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 600,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 마야포폴3 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 600,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 마야6주 | 30 | 1개월 14일 | 2880 | 800,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 마야5/6 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 600,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 마야5/6(격일) | 20 | 1개월 0일 | 1800 | 600,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 마야3/4(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 600,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 마야3/4(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 600,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 마야3/4 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 600,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 마야1/2(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 600,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 시포디1 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 500,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 스케치업2(주말) | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 스케치업1(주말) | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 스케치업(방학) | 20 | 0개월 15일 | 1350 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 스케치업2(방학) | 20 | 0개월 15일 | 1350 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 스케치4/주말 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 380,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 스케치4 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 기초시각디자인 | 20 | 1개월 0일 | 2400 | 330,000 | 2021.03.02 |
디자인 | VFX1/주말 | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 600,000 | 2021.03.02 |
디자인 | VFX2/주말 | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 600,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 모션포폴2 | 20 | 1개월 0일 | 1800 | 500,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 모션포폴1 | 20 | 1개월 0일 | 1800 | 500,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 모션에펙(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 모션에펙(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 모션에펙(방학) | 30 | 0개월 15일 | 1350 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 모션에펙(방학) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 모션에펙 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 맥스2(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 380,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 맥스2(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 380,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 맥스2(방학) | 20 | 0개월 15일 | 1350 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 맥스2 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 380,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 맥스1(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 380,000 | 2021.03.02 |
디자인 | BIM1(주말) | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 맥스1(방학) | 20 | 0개월 15일 | 1350 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 맥스1 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 380,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 그래픽아트웍 | 9 | 1개월 0일 | 1200 | 500,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 그래픽스기능사(주말) | 20 | 0개월 21일 | 1080 | 200,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 건축CG리터칭 | 20 | 1개월 0일 | 1200 | 500,000 | 2021.03.02 |
디자인 | VFX3 | 10 | 1개월 0일 | 1200 | 600,000 | 2021.03.02 |
디자인 | VFX2 | 30 | 1개월 0일 | 1200 | 600,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 마야1/2(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 600,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 마야1/2 | 30 | 1개월 0일 | 2400 | 600,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 리눅스2(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 500,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 리눅스2(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 500,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 리눅스2(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 500,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 리눅스1(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 500,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 리눅스1(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 500,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 리눅스1(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 500,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 라이노2(방학) | 20 | 0개월 15일 | 1350 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 라이노1(방학) | 20 | 0개월 15일 | 1350 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 라이노(주말) | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 350,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 라이노(주말) | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 350,000 | 2021.03.02 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 라이노(격일) | 20 | 1개월 0일 | 1800 | 300,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 디지털드로잉6(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 디지털드로잉6(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 디지털드로잉6(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 디지털드로잉5(홀수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 디지털드로잉5(짝수일) | 30 | 1개월 0일 | 1800 | 400,000 | 2021.03.02 |
디자인 | 디지털드로잉5(주말) | 30 | 1개월 0일 | 1440 | 400,000 | 2021.03.02 |
