대구광역시 수성구 범어천로 148 14번지 22번지 1-5층 (범어동)
053-743-5425
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 입시종합 | 40 | 1개월 0일 | 1700 | 380,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 1800 | 400,000 | 2022.02.15 |
보통교과 | 입시종합 | 40 | 1개월 0일 | 10080 | 1,010,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 2940 | 505,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 230 | 50,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 360 | 80,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 400 | 90,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 460 | 100,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 700 | 150,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 750 | 160,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 800 | 180,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 900 | 200,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 1000 | 220,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 1050 | 230,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 1150 | 250,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 1250 | 280,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 1350 | 300,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 1450 | 320,000 | 2022.02.15 |
보습 | 보습(고등) | 40 | 1개월 0일 | 1600 | 350,000 | 2022.02.15 |
정보가 없습니다.