서울특별시 강남구 남부순환로 3032, 305호,312호,313호,314호 (대치동)
02-548-9230
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습·논술 | 실전면접논술2S1(입시) | 8 | 1개월 0일 | 600 | 200,000 | 2012.10.15 |
보습·논술 | 수학1 | 30 | 1개월 0일 | 1320 | 200,000 | 2019.03.08 |
보습·논술 | 수학2 | 30 | 1개월 0일 | 1080 | 280,000 | 2019.03.08 |
보습·논술 | 수학3 | 20 | 1개월 0일 | 1200 | 300,000 | 2019.03.08 |
보습·논술 | 수학4 | 20 | 1개월 0일 | 760 | 200,000 | 2019.03.08 |
보습·논술 | 수학5 | 20 | 1개월 0일 | 2160 | 480,000 | 2018.02.14 |
보습·논술 | 수학6 | 20 | 1개월 0일 | 2160 | 500,000 | 2018.02.14 |
보습·논술 | 수학7 | 20 | 1개월 0일 | 1920 | 500,000 | 2018.02.14 |
보습·논술 | 수학8 | 20 | 1개월 0일 | 2160 | 540,000 | 2018.02.14 |
보습·논술 | 수학9 | 20 | 1개월 0일 | 2640 | 600,000 | 2018.02.14 |
보습·논술 | 수학10 | 20 | 1개월 0일 | 3240 | 720,000 | 2018.02.14 |
보습·논술 | 과학1 | 20 | 1개월 0일 | 720 | 180,000 | 2018.02.14 |
보습·논술 | 과학2 | 20 | 1개월 0일 | 960 | 250,000 | 2018.02.14 |
보습·논술 | 과학3 | 20 | 1개월 0일 | 1080 | 280,000 | 2018.02.14 |
보습·논술 | 면접1 | 50 | 1개월 0일 | 1320 | 330,000 | 2018.02.14 |
보습·논술 | 면접2 | 50 | 1개월 0일 | 4200 | 1,060,000 | 2018.02.14 |
보습·논술 | 특강1 | 20 | 1개월 0일 | 2160 | 580,000 | 2018.02.14 |
보습·논술 | 특강2 | 20 | 1개월 0일 | 1440 | 380,000 | 2018.02.14 |
보습·논술 | 특강3 | 20 | 1개월 0일 | 480 | 120,000 | 2018.02.14 |
보습·논술 | 특강4 | 20 | 1개월 0일 | 960 | 250,000 | 2018.02.14 |
보습·논술 | 과학4 | 20 | 1개월 0일 | 760 | 200,000 | 2019.02.25 |
보습·논술 | 면접3 | 50 | 1개월 0일 | 3600 | 900,000 | 2019.02.25 |
보습·논술 | 면접4 | 20 | 1개월 0일 | 940 | 250,000 | 2019.02.25 |
보습·논술 | 특강5 | 20 | 1개월 0일 | 2880 | 770,000 | 2019.02.25 |
보습·논술 | 특강6 | 20 | 1개월 0일 | 3240 | 870,000 | 2019.02.25 |
정보가 없습니다.