부산광역시 사하구 낙동대로 294-1 (4층) (괴정동)
019-548-2057
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
무용 | 입시 D | 5 | 1개월 20일 | 3800 | 600,000 | 2013.12.05 |
무용 | 초급 B | 10 | 1개월 20일 | 1200 | 140,000 | 2013.12.05 |
무용 | 초급 C | 10 | 1개월 16일 | 1120 | 130,000 | 2013.12.05 |
무용 | 초급 D | 10 | 1개월 16일 | 1120 | 120,000 | 2013.12.05 |
무용 | 초급 E | 10 | 1개월 16일 | 960 | 110,000 | 2013.12.05 |
무용 | 초급 F | 10 | 1개월 16일 | 960 | 100,000 | 2013.12.05 |
무용 | 초급 G | 10 | 1개월 12일 | 840 | 90,000 | 2013.12.05 |
무용 | 초급 H | 10 | 1개월 12일 | 720 | 80,000 | 2013.12.05 |
무용 | 초급 I | 10 | 1개월 12일 | 720 | 70,000 | 2013.12.05 |
무용 | 중급 A | 10 | 1개월 20일 | 2400 | 300,000 | 2013.12.05 |
무용 | 중급 B | 10 | 1개월 20일 | 1860 | 250,000 | 2013.12.05 |
무용 | 중급 C | 5 | 1개월 12일 | 1488 | 200,000 | 2013.12.05 |
무용 | 중급 D | 5 | 1개월 8일 | 1360 | 180,000 | 2013.12.05 |
무용 | 중급 E | 5 | 1개월 8일 | 1040 | 140,000 | 2013.12.05 |
무용 | 입시 A | 5 | 1개월 20일 | 2220 | 350,000 | 2013.12.05 |
무용 | 입시 B | 5 | 1개월 20일 | 2540 | 400,000 | 2013.12.05 |
무용 | 입시 C | 5 | 1개월 20일 | 3200 | 500,000 | 2013.12.05 |
무용 | 초급 A | 10 | 1개월 20일 | 1260 | 150,000 | 2013.12.05 |
정보가 없습니다.