주감학원

주소

부산광역시 사상구 백양대로 509, 3,4층 (주례동,한빛독서실)

전화번호

051-311-7663

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
보습 중12(A,A1,A2) 20 1개월 0일 2400 300,000 2012.04.06
보습 중12(S) 20 1개월 0일 2560 320,000 2012.04.06
보습 중3(A,A1,A2) 20 1개월 0일 2500 310,000 2012.04.06
보습 중3(S) 20 1개월 0일 2820 345,000 2012.04.06
보습 중(주말) 20 1개월 0일 480 60,000 2012.04.06
보습 중(영어특강) 20 1개월 0일 720 90,000 2012.04.06
보습 중(수학특강) 20 1개월 0일 720 90,000 2012.04.06
보습 고등1(A,A1,A2) 20 1개월 0일 2160 350,000 2012.04.06
보습 고등1,2S 20 1개월 0일 2340 370,000 2012.04.06
보습 고3수학 15 1개월 0일 1260 250,000 2018.03.12
보습 고3영어 15 1개월 0일 1260 250,000 2018.03.12
보습 고3국어 15 1개월 0일 900 150,000 2018.03.12
보습 중1J, 2J 15 1개월 0일 3060 370,000 2018.03.12
보습 중1U, 1G, 1A, 1M, 2U, 2G, 2A, 2M 15 1개월 0일 2880 340,000 2018.03.12
보습 중3J 15 1개월 0일 3060 380,000 2018.03.12
보습 중3U, 3G, 3A, 3M 15 1개월 0일 2880 350,000 2018.03.12
보습 중1,2,3 수학특강 15 1개월 0일 675 90,000 2018.03.12
보습 중1,2,3 영어특강 15 1개월 0일 675 90,000 2018.03.12
보습 고등수학특강 15 1개월 0일 720 100,000 2018.03.12
보습 고등영어특강 15 1개월 0일 2340 420,000 2018.03.12
보습 고1S 15 1개월 0일 2160 390,000 2018.03.12
보습 고1A, A1, 1B 15 1개월 0일 2340 450,000 2018.03.12
보습 고2문과종합 15 1개월 0일 2340 430,000 2018.03.12
보습 고2영수 15 1개월 0일 1980 400,000 2018.03.12
보습 고2국영/고2국수 15 1개월 0일 1800 340,000 2018.03.12
보습 고2수학 15 1개월 0일 1260 250,000 2018.03.12
보습 고2영어 15 1개월 0일 1260 250,000 2018.03.12
보습 고2국어 15 1개월 0일 540 100,000 2018.03.12
보습 고2수학특강 15 1개월 0일 675 120,000 2018.03.12
보습 고3종합 15 1개월 0일 2520 500,000 2018.03.12
보습 고3영수 15 1개월 0일 2340 450,000 2018.03.12
보습 고3국영/고3국수 15 1개월 0일 2160 400,000 2018.03.12

주감학원 근처 학원


주감학원 위치한 사상구의 학원과 교습소 목록