부산광역시 부산진구 전포대로298번길 9-5 1~4층 (전포동)
051-809-6456
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 고등 | 100 | 1개월 0일 | 3720 | 680,760 | 2012.04.16 |
보습 | 초등 | 100 | 1개월 0일 | 2700 | 288,900 | 2012.04.16 |
보습 | 중등 | 100 | 1개월 0일 | 3000 | 363,000 | 2012.04.16 |
보습 | 초등 | 100 | 1개월 0일 | 2700 | 288,900 | 2012.04.16 |
보습 | 중등 | 100 | 1개월 0일 | 3000 | 363,000 | 2012.04.16 |
보습 | 고등 | 100 | 1개월 0일 | 3720 | 680,760 | 2012.04.16 |
정보가 없습니다.