조소전문설미술학원

주소

부산광역시 동래구 명륜로 209, 3층 (명륜동,운선한의원)

전화번호

051-558-3668

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
미술 입시주제두상 9 1개월 12일 2160 330,000 2012.04.03
미술 입시주제두상 9 1개월 8일 1440 220,000 2012.04.03
미술 고급입체조형 9 1개월 24일 4320 580,000 2012.04.03
미술 고급입체조형 9 1개월 20일 3600 480,000 2012.04.03
미술 고급입체조형 9 1개월 16일 2880 400,000 2012.04.03
미술 고급입체조형 9 1개월 12일 2160 300,000 2012.04.03
미술 고급입시두상 9 1개월 24일 4320 580,000 2012.04.03
미술 고급입시두상 9 1개월 20일 3600 480,000 2012.04.03
미술 고급입시두상 9 1개월 16일 2880 400,000 2012.04.03
미술 고급입시두상 9 1개월 12일 2160 300,000 2012.04.03
미술 고급입시두상 9 1개월 8일 1440 200,000 2012.04.03
미술 고급기초조형 9 1개월 4일 720 100,000 2012.04.03
미술 고급입체조형 9 1개월 8일 1440 200,000 2012.04.03
미술 입시인물 9 1개월 24일 4320 620,000 2012.04.03
미술 입시인물 9 1개월 20일 3600 520,000 2012.04.03
미술 입시인물 9 1개월 16일 2880 440,000 2012.04.03
미술 입시인물 9 1개월 12일 2160 330,000 2012.04.03
미술 입시인물 9 1개월 8일 1440 220,000 2012.04.03
미술 입시주제두상 9 1개월 24일 4320 620,000 2012.04.03
미술 입시조소 9 1개월 24일 4320 620,000 2012.04.03
미술 입시조소 9 1개월 20일 3600 520,000 2012.04.03
미술 입시조소 9 1개월 16일 2880 440,000 2012.04.03
미술 입시조소 9 1개월 12일 2160 330,000 2012.04.03
미술 입시조소 9 1개월 8일 1440 220,000 2012.04.03
미술 입시주제두상 9 1개월 20일 3600 520,000 2012.04.03
미술 입시주제두상 9 1개월 16일 2880 440,000 2012.04.03
미술 입시조소2(주3회) 20 1개월 12일 2160 360,000 2017.05.19
미술 입시조소2(주2회) 30 1개월 8일 1440 240,000 2017.05.19
미술 입시조소2(주1회) 20 1개월 4일 720 120,000 2017.05.19
미술 입시조소1(주6회) 10 1개월 24일 4320 660,000 2017.05.19
미술 입시조소1(주5회) 40 1개월 20일 3600 540,000 2017.05.19
미술 입시조소1(주4회) 30 1개월 16일 2880 480,000 2017.05.19
미술 입시조소1(주3회) 20 1개월 12일 2160 360,000 2017.05.19
미술 입시조소1(주2회) 10 1개월 8일 1440 240,000 2017.05.19
미술 입시조소1(주1회) 10 1개월 4일 720 120,000 2017.05.19
미술 입시조소2(주6회) 10 1개월 24일 4320 620,000 2017.05.19
미술 입시조소2(주5회) 30 1개월 20일 3600 500,000 2017.05.19
미술 입시조소2(주4회) 20 1개월 16일 2880 480,000 2017.05.19

조소전문설미술학원 근처 학원


조소전문설미술학원 위치한 동래구의 학원과 교습소 목록