문현조영승학원

주소

부산광역시 남구 수영로 46-1 3층 (문현동)

전화번호

051-632-7909

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
보습 초등 30 1개월 0일 2200 250,000 2015.09.18
보습 중등수학 30 1개월 0일 1560 200,000 2015.09.18
보습 중등1반(국,영,수,과) 30 1개월 0일 3000 380,000 2015.09.18
보습 중등2반(국,영,수,과) 30 1개월 0일 3500 450,000 2015.09.18
보습 고등수학 30 1개월 0일 1575 300,000 2015.09.18
보습 고등영어 30 0개월 0일 1050 200,000 2015.09.18
실용외국어(유아/초·중·고) 실용영어(내) 30 1개월 0일 900 150,000 2015.09.18
보습 초등수학 10 1개월 0일 1320 150,000 2019.09.24
보습 초등수학 10 1개월 0일 2200 250,000 2019.09.24
보습 초등(수학+실용영어) 10 1개월 0일 2600 350,000 2019.09.24
보습 중등수학 10 1개월 0일 1800 230,000 2019.09.24
보습 중등(수학+과학) 10 1개월 0일 2400 300,000 2019.09.24
보습 중등(수학+실용영어) 10 1개월 0일 2400 350,000 2019.09.24
실용외국어(유아/초·중·고) 중등(수학+과학+실용영어) 10 1개월 0일 2800 400,000 2019.09.24
실용외국어(유아/초·중·고) 중등(수학+과학+실용영어) 10 1개월 0일 3200 450,000 2019.09.24
실용외국어(유아/초·중·고) 중등(수학+과학+실용영어) 10 1개월 0일 3400 480,000 2019.09.24
실용외국어(유아/초·중·고) 중등(수학+과학+실용영어) 10 1개월 0일 3800 520,000 2019.09.24
실용외국어(유아/초·중·고) 중등(수학+실용영어) 10 1개월 0일 3000 430,000 2019.09.24
보습 중등수학 10 1개월 0일 2100 270,000 2019.09.24
보습 중등수학 10 1개월 0일 400 50,000 2019.09.24
보습 고등수학 10 1개월 0일 1560 300,000 2019.09.24
보습 고등영어 10 1개월 0일 1040 200,000 2019.09.24
보습 고등(수학+영어) 10 1개월 0일 2600 500,000 2019.09.24

문현조영승학원 근처 학원


문현조영승학원 위치한 남구의 학원과 교습소 목록