문현국제어학당학원

주소

부산광역시 남구 전포대로 16, 2층(201호, 202호) (문현동, 문현동 이안)

전화번호

051-926-8505

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
실용외국어(유아/초·중·고) hop2(외인) 15 1개월 0일 900 157,500 2015.09.23
실용외국어(유아/초·중·고) pre-elite,elite(한인) 15 1개월 0일 900 130,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) discover(내국인) 15 1개월 0일 1440 222,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) Phonics내국인 10 1개월 0일 900 130,000 2014.08.08
실용외국어(유아/초·중·고) Howdy내국인 15 1개월 0일 900 130,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) Howdy외국인 15 1개월 0일 900 150,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) hop1(한인) 15 1개월 0일 900 139,500 2015.09.23
실용외국어(유아/초·중·고) hop1(외인) 15 1개월 0일 900 137,500 2015.09.23
실용외국어(유아/초·중·고) hop2(한인) 15 1개월 0일 900 139,500 2015.09.22
실용외국어(유아/초·중·고) pre-elite,elite(외국인) 15 1개월 0일 900 150,000 2015.09.23
실용외국어(유아/초·중·고) novice(한인) 15 1개월 0일 1980 274,000 2015.09.23
실용외국어(유아/초·중·고) challenge(한인) 15 1개월 0일 1980 190,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) explore(내국인) 15 1개월 0일 1440 222,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) explore(내국인) 15 1개월 0일 360 68,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) discover(외국인) 15 1개월 0일 360 68,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) master(내국인) 15 1개월 0일 1260 190,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) GAP B반(내국인) 15 1개월 0일 1260 170,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) GAP B반(외국인) 15 1개월 0일 540 100,000 2015.01.16
보습 중등수학 10 1개월 0일 2160 250,000 2015.01.16
보습 과학특강 15 1개월 0일 1800 200,000 2015.01.16
보습 초등수학(초3~6학년) 10 1개월 0일 1600 170,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) FUN&LEARN특강(외국인) 15 1개월 0일 675 100,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) 방학회화반(외국인) 15 1개월 0일 675 100,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) ENGLISH NEWS PAPER(내국인) 15 1개월 0일 900 130,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) GRAMMAR특강(내국인) 15 1개월 0일 675 100,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) master(내국인) 10 1개월 0일 540 100,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) ivy(내국인) 15 1개월 0일 1260 190,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) ivy(외국인) 15 1개월 0일 540 100,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) highschoolclass(내국인) 15 1개월 0일 1080 120,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) highschoolweekend(내�국인) 15 1개월 0일 1200 180,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) GAP A반(내국인) 15 1개월 0일 1440 202,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) GAP A반(외국인) 15 1개월 0일 360 68,000 2015.01.16
실용외국어(유아/초·중·고) Phonics, Jump 12 1개월 0일 1740 150,000 2020.07.27
실용외국어(유아/초·중·고) Howdy1,2 12 1개월 0일 2740 280,000 2020.07.27
실용외국어(유아/초·중·고) Hop1,2, Map1,2, Leap1,2 12 1개월 0일 2740 290,000 2020.07.27
실용외국어(유아/초·중·고) Pre-elite, elite 12 1개월 0일 2740 300,000 2020.07.27
실용외국어(유아/초·중·고) 예비중A,B 12 1개월 0일 2740 300,000 2020.07.27
실용외국어(유아/초·중·고) S1,B1,I1,A1 월수금반 12 1개월 0일 2580 300,000 2020.07.27
실용외국어(유아/초·중·고) S1,B1,I1,A1 화목반 12 1개월 0일 2000 260,000 2020.07.27
실용외국어(유아/초·중·고) B2,I2,A2,Prime 월수금반 12 1개월 0일 2580 300,000 2020.07.27
실용외국어(유아/초·중·고) B2,I2,A2,Prime 화목반 12 1개월 0일 2000 260,000 2020.07.27
실용외국어(유아/초·중·고) C3,예비고 월수금반 12 1개월 0일 2580 300,000 2020.07.27
실용외국어(유아/초·중·고) C3,예비고 화목반 12 1개월 0일 2000 260,000 2020.07.27
실용외국어(유아/초·중·고) 고1 12 1개월 0일 1800 250,000 2020.07.27
실용외국어(유아/초·중·고) 고2 12 1개월 0일 1800 250,000 2020.07.27
실용외국어(유아/초·중·고) 고3 12 1개월 0일 1560 250,000 2020.07.27
보습 E3,E4,E5(초) 10 1개월 0일 1740 180,000 2020.07.27
보습 E6 A반(초) 10 1개월 0일 1740 180,000 2020.07.27
보습 E6 B반(초) 10 1개월 0일 1740 210,000 2020.07.27
보습 M1월수금반(중) 10 1개월 0일 1980 260,000 2020.07.27
보습 M1화목반(중) 10 1개월 0일 2000 260,000 2020.07.27
보습 M2월수금반(중) 10 1개월 0일 2580 300,000 2020.07.27
보습 M2화목반(중) 10 1개월 0일 2000 260,000 2020.07.27
보습 M3월수금반(중) 10 1개월 0일 2580 300,000 2020.07.27
보습 M3화목반(중) 10 1개월 0일 2000 260,000 2020.07.27
보습 H1반(고) 10 1개월 0일 1920 300,000 2020.07.27
보습 H2반(고) 10 1개월 0일 1920 300,000 2020.07.27
보습 H3반(고) 10 1개월 0일 1920 300,000 2020.07.27
실용외국어(유아/초·중·고) C7 화목반 12 1개월 0일 2000 300,000 2020.12.30
실용외국어(유아/초·중·고) I7, I9, A5, A7, P5 월수금반(중2~중3) 12 1개월 0일 2580 300,000 2020.12.30
실용외국어(유아/초·중·고) I5, A5, P7 화목반(중2~중3) 12 1개월 0일 2000 260,000 2020.12.30

문현국제어학당학원 근처 학원


문현국제어학당학원 위치한 남구의 학원과 교습소 목록