부산광역시 기장군 정관면 정관로 513 상가2층
070-8132-4466
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
음악 | 초급 | 5 | 1개월 0일 | 1200 | 140,000 | 2012.04.18 |
음악 | 중급 | 5 | 1개월 0일 | 1200 | 180,000 | 2012.04.18 |
음악 | 고급 | 5 | 1개월 0일 | 1200 | 210,000 | 2012.04.18 |
음악 | 입시 | 5 | 1개월 0일 | 2400 | 480,000 | 2012.04.18 |
음악 | 초급 | 5 | 1개월 0일 | 840 | 100,000 | 2012.04.18 |
음악 | 중급 | 5 | 1개월 0일 | 840 | 120,000 | 2012.04.18 |
음악 | 고급 | 5 | 1개월 0일 | 840 | 150,000 | 2012.04.18 |
음악 | 초급 | 5 | 1개월 0일 | 680 | 80,000 | 2012.04.18 |
음악 | 중급 | 5 | 1개월 0일 | 680 | 100,000 | 2012.04.18 |
음악 | 고급 | 5 | 1개월 0일 | 680 | 120,000 | 2012.04.18 |
정보가 없습니다.