유투엠학원

주소

서울특별시 영등포구 영신로 238, 504호~509호 (영등포동8가,미소로)

전화번호

02-2678-4080

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
보습 초등(일반)(수학)(일150분*주2회*4.2주) 12 1개월 0일 1260 210,000 2017.08.11
보습 초등(일반)(수학)(일150분*주3회*4.2주) 12 1개월 0일 1890 280,000 2017.08.11
보습 초등(특별)(수학)(일150분*주3회*4.2주) 12 1개월 0일 1890 300,000 2017.08.11
보습 초등(특별)(수학,영어)(일150분*주5회*4.2주) 12 1개월 0일 3150 500,000 2017.08.11
보습 중등(일반)수학또는영어(일150분*주3회*4.2주) 12 1개월 0일 1890 300,000 2017.08.11
보습 중등(특별)수학또는영어(일150분*주3회*4.2주) 12 1개월 0일 1890 320,000 2017.08.11
보습 중등(특별)수학,영어(일150분*주5회*4.2주) 12 1개월 0일 3150 550,000 2017.08.11
보습 고등(일반)수학또는영어(일150분*주2회*4.2주) 12 1개월 0일 1260 250,000 2017.08.11
보습 고등(일반)수학또는영어(일150분*주3회*4.2주) 12 1개월 0일 1890 300,000 2017.08.11
보습 고등(특별)수학또는영어(일150분*주3회*4.2주) 12 1개월 0일 1890 330,000 2017.08.11
보습 고등(이과)(수학)(일150분*주2회+일240분*주1회)4.2주 12 1개월 0일 2268 450,000 2017.08.11
보습 고등(국어)또는(과학)또는(사회)(일120분*주1회*4.2주) 12 1개월 0일 504 100,000 2017.08.11
보습 고등(국어)또는(과학)또는(사회)(일150분*주1회*4.2주) 12 1개월 0일 630 120,000 2017.08.11
보습 초등(특별1)(영어)(일90분*주3회*4.2주) 12 1개월 0일 1134 160,000 2017.11.17
보습 초등(특별2)(영어)(일160분*주2회*4.2주) 12 1개월 0일 1344 215,000 2017.11.17
보습 초등(특별3)(영어)(일110분*주3회*4.2주) 12 1개월 0일 1386 215,000 2017.11.17
보습 초등(특별4)(영어)(일120분*주3회*4.2주) 12 1개월 0일 1512 255,000 2017.11.17
보습 중등(특별1)(영어)(일130분*주3회*4.2주) 12 1개월 0일 1638 295,000 2017.11.17
보습 중등(특별2)(영어)(일150분*주3회*4.2주) 12 1개월 0일 1890 340,000 2017.11.17
보습 고등(특별1)(영어)(일180분*주2회*4.2주) 12 1개월 0일 1512 295,000 2017.11.17
보습 고등(특별2)(영어)(일130분*주3회*4.2주) 12 1개월 0일 1638 295,000 2017.11.17
보습 고등(특별3)(영어)(일150분*주3회*4.2주) 12 1개월 0일 1890 340,000 2017.11.17

유투엠학원 근처 학원


유투엠학원 위치한 영등포구의 학원과 교습소 목록