최강성지보습학원

주소

서울특별시 영등포구 신길로42라길 1 2층 신길동

전화번호

02-847-1853

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
보습 중등3과목A[국,영,수](일145분*주5회*4.2주) 10 1개월 0일 3045 400,000 2022.05.23
보습 중등3과목B[국,영,수](일150분*주5회*4.2주) 10 1개월 0일 3150 450,000 2022.05.23
보습 중등5과목A[국,영,수,사,과](일180분*주5회*4.2주) 10 1개월 0일 3780 550,000 2022.05.23
보습 중등5과목B[국,영,수,사,과](일200분*주5회*4.2주) 10 1개월 0일 4200 600,000 2022.05.23
보습 중등5과목C[국,영,수,사,과](일210분*주5회*4.2주) 10 1개월 0일 4410 700,000 2022.05.23
보습 고등[A] 영어/수학(일120분*주3회*4.2주) 10 1개월 0일 1512 250,000 2022.05.23
보습 고등[B] 영어/수학(일150분*주3회*4.2주) 10 1개월 0일 1890 300,000 2022.05.23
보습 고등[C] 영어/수학(일160분*주3회*4.2주) 10 1개월 0일 2016 350,000 2022.05.23
보습 고등[A] [국,영,수](일180분*주5회*4.2주) 10 1개월 0일 3780 650,000 2022.05.23
보습 고등[B] [국,영,수](일210분*주5회*4.2주) 10 1개월 0일 4410 700,000 2022.05.23
보습 고등 5과목 국,영,수,사탐,과탐(일240분*주6회*4.2주) 10 1개월 0일 6048 900,000 2022.05.23
보습 고등 사탐(일180분*주1회*4.2주) 10 1개월 0일 756 150,000 2022.05.23
보습 고등 국어(일120분*주2회*4.2주) 10 1개월 0일 1008 200,000 2022.05.23
보습 고등 과탐(일90분*주2회*4.2주) 10 1개월 0일 756 150,000 2022.05.23
보습 초등1과목[영A/수A](일60분*주4회*4.2주) 10 1개월 0일 1008 150,000 2022.05.23
보습 초등1과목[영B/수B](일80분*주5회*4.2주) 10 1개월 0일 1680 200,000 2022.05.23
보습 초등5과목A[국,영,수,사,과](일135분*주5회*4.2주) 10 1개월 0일 2835 350,000 2022.05.23
보습 초등5과목B[국,영,수,사,과](일120분*주5회*4.2주) 10 1개월 0일 2520 400,000 2022.05.23
보습 중등1과목[영A/수A](일90분*주3회*4.2주) 10 1개월 0일 1134 200,000 2022.05.23
보습 중등1과목[영B/수B](일120분*주3회*4.2주) 10 1개월 0일 1512 250,000 2022.05.23

최강성지보습학원 근처 학원


최강성지보습학원 위치한 영등포구의 학원과 교습소 목록