포텐학원

주소

경상남도 김해시 가야로157번길 2, 4층 일부 (삼계동)

전화번호

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
보습 중등국어A 8 1개월 24일 1200 217,000 2021.02.10
보습 고등수학H 8 1개월 14일 700 165,000 2021.02.10
보습 중등수학B 8 1개월 32일 1600 279,000 2021.02.10
보습 중등영어B 8 1개월 32일 1600 279,000 2021.02.10
보습 중등과학B 8 1개월 28일 1400 237,000 2021.02.10
보습 중등과학C 8 1개월 28일 1400 258,000 2021.02.10
보습 중등국어D 8 1개월 12일 720 135,000 2021.02.10
보습 중등수학D 8 1개월 12일 720 135,000 2021.02.10
보습 중등영어D 8 1개월 12일 720 135,000 2021.02.10
보습 중등과학D 8 1개월 12일 720 135,000 2021.02.10
보습 중등국어E 8 1개월 14일 840 145,000 2021.02.10
보습 중등수학E 8 1개월 14일 840 145,000 2021.02.10
보습 중등영어E 8 1개월 14일 840 145,000 2021.02.10
보습 중등과학E 8 1개월 14일 840 145,000 2021.02.10
보습 중등국어F 8 1개월 8일 480 73,000 2021.02.10
보습 중등수학F 8 1개월 8일 480 73,000 2021.02.10
보습 중등영어F 8 1개월 8일 480 73,000 2021.02.10
보습 중등과학F 8 1개월 8일 480 73,000 2021.02.10
보습 중등국어G 8 1개월 6일 360 62,000 2021.02.10
보습 중등수학G 8 1개월 6일 360 62,000 2021.02.10
보습 중등수학A 8 1개월 28일 1400 258,000 2021.02.10
보습 중등영어A 8 1개월 28일 1400 258,000 2021.02.10
보습 중등과학A 8 1개월 24일 1200 217,000 2021.02.10
보습 중등국어B 8 1개월 28일 1400 237,000 2021.02.10
보습 초등과학G 8 1개월 12일 720 113,000 2021.02.10
보습 초등국어H 8 1개월 12일 720 113,000 2021.02.10
보습 초등수학H 8 1개월 8일 480 82,000 2021.02.10
보습 고등과학D 8 1개월 10일 600 124,000 2021.02.10
보습 고등수학E 8 1개월 24일 1200 289,000 2021.02.10
보습 고등수학F 8 1개월 36일 1800 402,000 2021.02.10
보습 고등수학G 8 1개월 40일 2000 443,000 2021.02.10
보습 초등과학D 8 1개월 16일 800 134,000 2021.02.10
보습 초등수학E 8 1개월 28일 1400 237,000 2021.02.10
보습 초등영어E 8 1개월 28일 1400 237,000 2021.02.10
보습 초등과학E 8 1개월 18일 900 155,000 2021.02.10
보습 초등국어F 8 1개월 10일 600 93,000 2021.02.10
보습 초등영어H 8 1개월 8일 480 82,000 2021.02.10
보습 초등과학H 8 1개월 8일 480 82,000 2021.02.10
보습 중등영어G 8 1개월 6일 360 62,000 2021.02.10
보습 중등과학G 8 1개월 6일 360 62,000 2021.02.10
보습 고등국어A 8 1개월 24일 1200 247,000 2021.02.10
보습 고등수학A 8 1개월 28일 1400 320,000 2021.02.10
보습 고등영어A 8 1개월 28일 1400 320,000 2021.02.10
보습 고등과학A 8 1개월 24일 1200 247,000 2021.02.10
보습 고등국어B 8 1개월 12일 720 155,000 2021.02.10
보습 고등수학B 8 1개월 12일 720 155,000 2021.02.10
보습 고등영어B 8 1개월 12일 720 155,000 2021.02.10
보습 고등과학B 8 1개월 12일 720 155,000 2021.02.10
보습 고등국어C 8 1개월 12일 720 145,000 2021.02.10
보습 고등수학C 8 1개월 12일 720 145,000 2021.02.10
보습 고등영어C 8 1개월 12일 720 145,000 2021.02.10
보습 고등과학C 8 1개월 12일 720 145,000 2021.02.10
보습 고등국어D 8 1개월 10일 600 124,000 2021.02.10
보습 고등수학D 8 1개월 10일 600 124,000 2021.02.10
보습 고등영어D 8 1개월 10일 600 124,000 2021.02.10
보습 초등수학F 8 1개월 10일 600 93,000 2021.02.10
보습 초등영어F 8 1개월 10일 600 93,000 2021.02.10
보습 초등과학F 8 1개월 10일 600 93,000 2021.02.10
보습 초등국어G 8 1개월 12일 720 113,000 2021.02.10
보습 초등수학G 8 1개월 12일 720 113,000 2021.02.10
보습 초등영어G 8 1개월 12일 720 113,000 2021.02.10
보습 고등수학I 8 1개월 16일 800 176,000 2021.02.10
보습 고등영어E 8 1개월 24일 1200 289,000 2021.02.10
보습 고등과학(물리l) 8 1개월 14일 700 155,000 2021.02.10
보습 고등과학(화학l) 8 1개월 14일 700 155,000 2021.02.10
보습 고등과학(지구과학l) 8 1개월 14일 700 155,000 2021.02.10
보습 고등과학(생물l) 8 1개월 14일 700 155,000 2021.02.10
보습 고등과학(물리ll) 8 1개월 24일 1200 247,000 2021.02.10
보습 고등과학(화학ll) 8 1개월 24일 1200 247,000 2021.02.10
보습 고등과학(지구과학ll) 8 1개월 24일 1200 247,000 2021.02.10
보습 고등과학(생물ll) 8 1개월 24일 1200 247,000 2021.02.10
보습 초등국어A 8 1개월 24일 1200 186,000 2021.02.10
보습 초등수학A 8 1개월 24일 1200 186,000 2021.02.10
보습 초등영어A 8 1개월 24일 1200 186,000 2021.02.10
보습 초등국어B 8 1개월 24일 1200 196,000 2021.02.10
보습 초등수학B 8 1개월 24일 1200 196,000 2021.02.10
보습 초등영어B 8 1개월 24일 1200 196,000 2021.02.10
보습 초등국어C 8 1개월 24일 1200 206,000 2021.02.10
보습 초등수학C 8 1개월 24일 1200 206,000 2021.02.10
보습 초등영어C 8 1개월 24일 1200 206,000 2021.02.10
보습 초등수학D 8 1개월 28일 1400 227,000 2021.02.10
보습 초등영어D 8 1개월 28일 1400 227,000 2021.02.10

포텐학원 근처 학원


포텐학원 위치한 김해시의 학원과 교습소 목록