충청남도 아산시 탕정면 매곡중앙로 70, B동 319호 (탕정면, 한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지)
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
미술 | 미술(A) | 7 | 1개월 0일 | 640 | 80,000 | 2022.05.25 |
미술 | 미술(B) | 7 | 1개월 0일 | 960 | 120,000 | 2022.05.25 |
미술 | 미술(C) | 7 | 1개월 0일 | 1200 | 150,000 | 2022.05.25 |
미술 | 미술(D) | 7 | 1개월 0일 | 1360 | 170,000 | 2022.05.25 |
미술 | 미술(E) | 7 | 1개월 0일 | 1600 | 200,000 | 2022.05.25 |
미술 | 미술(F) | 7 | 1개월 0일 | 960 | 120,000 | 2022.05.25 |
미술 | 미술(G) | 6 | 1개월 0일 | 1200 | 150,000 | 2022.05.25 |
미술 | 미술(H) | 6 | 1개월 0일 | 1440 | 180,000 | 2022.05.25 |
미술 | 미술(성인) | 6 | 1개월 0일 | 360 | 150,000 | 2022.05.25 |
미술 | 미술(원데이1) | 6 | 1개월 0일 | 195 | 25,000 | 2022.05.25 |
미술 | 미술(원데이2) | 6 | 1개월 0일 | 320 | 40,000 | 2022.05.25 |
정보가 없습니다.