충청남도 아산시 탕정면 매곡중앙로 70, B동 222호 (탕정면)
041-543-0570
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 초등수학(주2회) | 11 | 1개월 0일 | 960 | 129,000 | 2022.03.30 |
보습 | 초등수학(주3회) | 11 | 1개월 0일 | 1080 | 145,000 | 2022.03.30 |
보습 | 초등수학(주5회) | 11 | 1개월 0일 | 1200 | 160,000 | 2022.03.30 |
보습 | 중등수학(주2회) | 11 | 1개월 0일 | 960 | 150,000 | 2022.03.30 |
보습 | 중등수학(주3회) | 11 | 1개월 0일 | 1080 | 170,000 | 2022.03.30 |
보습 | 중등수학(주5회) | 11 | 1개월 0일 | 1200 | 190,000 | 2022.03.30 |
보습 | 고등수학(주2회) | 11 | 1개월 0일 | 960 | 169,000 | 2022.03.30 |
보습 | 고등수학(주3회) | 11 | 1개월 0일 | 1080 | 190,000 | 2022.03.30 |
보습 | 고등수학(주5회) | 11 | 1개월 0일 | 1200 | 210,000 | 2022.03.30 |
보습 | 초등영어(주3회) | 11 | 1개월 0일 | 1080 | 145,000 | 2022.03.30 |
보습 | 초등영어(주5회) | 11 | 1개월 0일 | 1200 | 160,000 | 2022.03.30 |
보습 | 중등영어(주3회) | 11 | 1개월 0일 | 1080 | 170,000 | 2022.03.30 |
보습 | 중등영어(주5회) | 11 | 1개월 0일 | 1200 | 190,000 | 2022.03.30 |
보습 | 고등영어(주3회) | 11 | 1개월 0일 | 1080 | 190,000 | 2022.03.30 |
보습 | 고등영어(주5회) | 12 | 1개월 0일 | 1200 | 210,000 | 2022.03.30 |
보습 | 초등논술 | 12 | 1개월 0일 | 240 | 32,000 | 2022.03.30 |
보습 | 증등논술 | 12 | 1개월 0일 | 240 | 38,000 | 2022.03.30 |
정보가 없습니다.