TOPIA서청주2어학원

주소

충청북도 청주시 서원구 예체로19번길 8, A동 401호 (개신동)

전화번호

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
실용외국어(유아/초·중·고) 중급영어4(내) 10 1개월 0일 819 167,300 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 중급영어5(원) 10 1개월 0일 420 135,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 중급영어5(내) 10 1개월 0일 840 169,300 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 중급영어6(원) 10 1개월 0일 1512 379,800 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 중급영어4(원) 10 1개월 0일 819 225,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어2(내) 10 1개월 0일 1008 197,700 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어2(원) 10 1개월 0일 504 124,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어3(원) 8 1개월 0일 1008 238,800 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어3(내) 8 1개월 0일 546 111,200 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어4(원) 8 1개월 0일 1008 238,800 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어4(내) 8 1개월 0일 693 139,500 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어5(원) 10 1개월 0일 1008 238,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어5(내) 10 1개월 0일 756 154,500 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어6(원) 10 1개월 0일 1512 350,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어6(내) 10 1개월 0일 294 56,700 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어7(원) 10 1개월 0일 1008 238,800 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어7(내) 10 1개월 0일 974 196,200 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어8(내) 10 1개월 0일 945 197,500 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어9(내) 10 1개월 0일 1260 260,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어10(내) 10 1개월 0일 1554 322,500 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어12(내) 10 1개월 0일 2520 500,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어11(내) 10 1개월 0일 2016 400,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어13(내) 10 1개월 0일 588 120,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 중급영어7(원) 10 1개월 0일 1260 326,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 중급영어7(내) 10 1개월 0일 462 91,500 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 중급영어8(내) 10 1개월 0일 1512 380,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어1(원) 10 1개월 0일 1512 307,500 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 초급영어2(내) 10 1개월 0일 924 174,700 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 초급영어1(원) 8 1개월 0일 756 231,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 초급영어1(내) 10 1개월 0일 504 103,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 초급영어2(원) 10 1개월 0일 462 144,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 초급영어3(원) 10 1개월 0일 924 249,700 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 초급영어3(내) 10 1개월 0일 462 94,300 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 초급영어4(원) 10 1개월 0일 1008 268,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 초급영어4(내) 10 1개월 0일 504 101,300 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 초급영어5(원) 10 1개월 0일 1638 394,700 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 중급영어1(원) 10 1개월 0일 462 144,700 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 중급영어1(내) 10 1개월 0일 840 172,100 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 중급영어2(원) 10 1개월 0일 504 154,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 중급영어2(내) 10 1개월 0일 924 188,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 중급영어3(원) 10 1개월 0일 1008 268,000 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 중급영어3(내) 10 1개월 0일 504 99,200 2021.08.31
실용외국어(유아/초·중·고) 고급영어14(내) 10 1개월 0일 1008 200,000 2021.08.31

TOPIA서청주2어학원 근처 학원


TOPIA서청주2어학원 위치한 서원구의 학원과 교습소 목록