경기도 평택시 고덕면 고덕국제대로 5, 301~312호 전부, 313,314호 일부, 315호 전부 (고덕면, 고덕 헤리움 비즈타워 1차)
031-667-1455
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
실용외국어(유아/초·중·고) | 외국어 정규 유치부 | 12 | 1개월 0일 | 6930 | 1,800,000 | 2022.03.04 |
실용외국어(유아/초·중·고) | 외국어 오후 유치부 A | 12 | 0개월 1일 | 60 | 713,200 | 2021.04.06 |
실용외국어(유아/초·중·고) | 외국어 오후 유치 B | 12 | 1개월 0일 | 1701 | 1,020,000 | 2021.04.06 |
실용외국어(유아/초·중·고) | 외국어 오후 유치 C | 12 | 1개월 0일 | 2835 | 1,150,000 | 2021.04.06 |
실용외국어(유아/초·중·고) | 외국어 초등 A | 12 | 0개월 1일 | 60 | 513,200 | 2021.04.06 |
실용외국어(유아/초·중·고) | 외국어 초등 B | 12 | 1개월 0일 | 1701 | 820,000 | 2021.04.06 |
실용외국어(유아/초·중·고) | 외국어 초등 C | 12 | 1개월 0일 | 2520 | 980,000 | 2022.03.04 |
기타(소) | 창의 레고 A | 12 | 0개월 1일 | 60 | 715,840 | 2021.04.06 |
기타(소) | 창의 레고 B | 12 | 1개월 0일 | 1260 | 980,000 | 2021.04.06 |
기타(소) | 창의사고력 A | 12 | 0개월 1일 | 60 | 715,840 | 2021.04.06 |
기타(소) | 창의사고력 B | 12 | 1개월 0일 | 1260 | 980,000 | 2021.04.06 |
실용외국어(유아/초·중·고) | 외국어 | 12 | 1개월 0일 | 240 | 750,000 | 2021.12.13 |
정보가 없습니다.