경기도 양평군 양평읍 중앙길 53, 성주빌딩 2층 (양평읍)
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 통합 GD | 6 | 1개월 0일 | 1360 | 215,000 | 2022.01.28 |
보습 | 탐구수학 HD | 6 | 1개월 0일 | 1360 | 215,000 | 2022.01.28 |
보습 | 탐구과학 HS | 6 | 1개월 0일 | 1290 | 205,000 | 2022.01.28 |
보습 | 창의수학 TSM | 6 | 1개월 0일 | 1360 | 177,000 | 2022.01.28 |
보습 | 창의과학 CS | 6 | 1개월 0일 | 1290 | 167,000 | 2022.01.28 |
보습 | 최상위수학 PSM | 6 | 1개월 0일 | 1320 | 189,000 | 2022.01.28 |
보습 | 와이연산 | 6 | 1개월 0일 | 970 | 139,000 | 2022.01.28 |
보습 | 통합 FD | 6 | 1개월 0일 | 1150 | 187,000 | 2022.01.28 |
정보가 없습니다.