아이스크림홈런스마트학습센터장기운유학원

주소

경기도 김포시 김포한강2로 222, 403호 (장기동, 대영메디칼 아카데미)

전화번호

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
보습 국어(초등)1 2 1개월 0일 315 50,000 2021.08.11
보습 국어(초등)2 2 1개월 0일 630 99,000 2021.08.11
보습 영어(초등)1 2 1개월 0일 588 89,000 2021.08.11
보습 영어(초등)2 2 1개월 0일 672 99,000 2021.08.11
보습 영어(초등)3 2 1개월 0일 756 119,000 2021.08.11
보습 영어(초등)4 2 1개월 0일 882 139,000 2021.08.11
보습 영어(초등)5 2 1개월 0일 1008 159,000 2021.08.11
보습 영어(초등)6 2 1개월 0일 1176 179,000 2021.08.11
보습 영어(초등)7 2 1개월 0일 1344 199,000 2021.08.11
보습 영어(초등)8 2 1개월 0일 1470 219,000 2021.08.11
보습 영어(초등)9 2 1개월 0일 1680 239,000 2021.08.11
보습 영어(초등)10 2 1개월 0일 882 130,000 2021.08.11
보습 영어(초등)11 2 1개월 0일 1008 150,000 2021.08.11
보습 수학(초등) 2 1개월 0일 630 94,000 2021.08.11
보습 사회(초등)1 2 1개월 0일 315 50,000 2021.08.11
보습 사회(초등)2 2 1개월 0일 630 94,000 2021.08.11
보습 과학(초등)1 2 1개월 0일 315 50,000 2021.08.11
보습 과학(초등)2 2 1개월 0일 630 94,000 2021.08.11
보습 한국사(초등) 2 1개월 0일 462 69,000 2021.08.11
보습 전과목(초등)1 2 1개월 0일 672 94,000 2021.08.11
보습 전과목(초등)2 2 1개월 0일 1008 140,000 2021.08.11
보습 전과목(초등)3 2 1개월 0일 1344 160,000 2021.08.11
보습 전과목(초등)4 2 1개월 0일 1365 170,000 2021.08.11
보습 전과목(초등)5 2 1개월 0일 1470 180,000 2021.08.11
보습 전과목(초등)6 2 1개월 0일 1575 190,000 2021.08.11
보습 전과목(초등)7 2 1개월 0일 1680 210,000 2021.08.11
보습 전과목(초등)8 2 1개월 0일 1785 230,000 2021.08.11
보습 전과목(초등)9 2 1개월 0일 1890 250,000 2021.08.11
보습 수학(중등) 2 1개월 0일 672 94,000 2021.08.11
보습 전과목(중등)1 2 1개월 0일 672 94,000 2021.08.11
보습 전과목(중등)2 2 1개월 0일 1134 160,000 2021.08.11
보습 전과목(중등)3 2 1개월 0일 1260 180,000 2021.08.11
보습 전과목(중등)4 2 1개월 0일 1470 210,000 2021.08.11
보습 전과목(중등)5 2 1개월 0일 1680 240,000 2021.08.11
보습 전과목(중등)6 2 1개월 0일 1890 270,000 2021.08.11
보습 전과목(중등)7 2 1개월 0일 2100 300,000 2021.08.11
보습 전과목(중등)8 2 1개월 0일 2310 330,000 2021.08.11
보습 전과목(중등)9 2 1개월 0일 2520 340,000 2021.08.11
보습 전과목(중등)10 2 1개월 0일 2730 370,000 2021.08.11
보습 과학(초등)3 2 1개월 0일 504 79,000 2021.09.08

아이스크림홈런스마트학습센터장기운유학원 근처 학원


아이스크림홈런스마트학습센터장기운유학원 위치한 김포시의 학원과 교습소 목록