충청남도 홍성군 홍성읍 홍장북로, 441-2, 2층
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 초등전과목 | 26 | 1개월 0일 | 1000 | 110,000 | 2019.04.15 |
보습 | 초등전과목 | 26 | 1개월 0일 | 250 | 30,000 | 2019.04.15 |
보습 | 초등논술 | 26 | 1개월 0일 | 335 | 40,000 | 2019.04.15 |
보습 | 초등한국사 | 26 | 1개월 0일 | 500 | 60,000 | 2019.04.15 |
보습 | 중등전과목 | 26 | 1개월 0일 | 1500 | 180,000 | 2019.04.15 |
보습 | 중등논술 | 26 | 1개월 0일 | 420 | 50,000 | 2019.04.15 |
정보가 없습니다.