에듀플렉스돈암학원

주소

서울특별시 성북구 아리랑로 15, 3층 일부 (동소문동6가)

전화번호

02-953-0985

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
보습 초등 종합-5 5 1개월 0일 1700 300,000 2022.02.23
보습 중등 종합-5 5 1개월 0일 1500 300,000 2022.02.23
보습 고등 종합-5 5 1개월 0일 1400 300,000 2022.02.23
보습 초등 종합3-1 5 1개월 0일 300 55,000 2022.02.23
보습 초등 종합3-2 5 1개월 0일 600 110,000 2022.02.23
보습 초등 종합3-3 5 1개월 0일 900 165,000 2022.02.23
보습 중등 종합3-1 5 1개월 0일 285 55,000 2022.02.23
보습 중등 종합3-2 5 1개월 0일 570 110,000 2022.02.23
보습 중등 종합3-3 5 1개월 0일 855 165,000 2022.02.23
보습 고등 종합3-1 5 1개월 0일 255 55,000 2022.02.23
보습 초등 종합4-2 5 1개월 0일 720 130,000 2022.02.23
보습 초등 종합4-3 5 1개월 0일 1080 195,000 2022.02.23
보습 고등 종합3-2 5 1개월 0일 510 110,000 2022.02.23
보습 고등 종합3-3 5 1개월 0일 765 165,000 2022.02.23
보습 초등 종합4-1 5 1개월 0일 360 65,000 2022.02.23
보습 중등 종합4-2 5 1개월 0일 680 130,000 2022.02.23
보습 중등 종합4-1 5 1개월 0일 340 65,000 2022.02.23
보습 중등 종합4-3 5 1개월 0일 1020 195,000 2022.02.23
보습 고등 종합4-1 5 1개월 0일 300 65,000 2022.02.23
보습 고등 종합4-2 5 1개월 0일 600 130,000 2022.02.23
보습 고등 종합4-3 5 1개월 0일 900 195,000 2022.02.23
보습 초등 종합5-1 5 1개월 0일 425 75,000 2022.02.23
보습 초등 종합5-2 5 1개월 0일 850 150,000 2022.02.23
보습 초등 종합5-3 5 1개월 0일 1275 225,000 2022.02.23
보습 중등 종합5-1 5 1개월 0일 375 75,000 2022.02.23
보습 중등 종합5-2 5 1개월 0일 750 150,000 2022.02.23
보습 중등 종합5-3 5 1개월 0일 1125 225,000 2022.02.23
보습 고등 종합5-1 5 1개월 0일 350 75,000 2022.02.23
보습 초등 종합-3 5 1개월 0일 1200 220,000 2022.02.23
보습 중등 종합-3 5 1개월 0일 1140 220,000 2022.02.23
보습 고등 종합-3 5 1개월 0일 1020 220,000 2022.02.23
보습 초등 종합-4 5 1개월 0일 1440 260,000 2022.02.23
보습 중등 종합-4 5 1개월 0일 1360 260,000 2022.02.23
보습 고등 종합-4 5 1개월 0일 1200 260,000 2022.02.23
보습 고등 종합5-2 5 1개월 0일 700 150,000 2022.02.23
보습 고등 종합5-3 5 1개월 0일 1050 225,000 2022.02.23
보습 초중고 종합 5 1개월 0일 60 10,000 2022.02.23
보습 초등 단과-4 5 1개월 0일 540 96,000 2022.02.23
보습 중등 단과-4 5 1개월 0일 540 108,000 2022.02.23
보습 고등 단과-4 5 1개월 0일 560 120,000 2022.02.23
보습 초등 단과-8 5 1개월 0일 1080 192,000 2022.02.23
보습 중등 단과-8 5 1개월 0일 1080 216,000 2022.02.23
보습 고등 단과-8 5 1개월 0일 1120 240,000 2022.02.23
보습 중등 단과-6 5 1개월 0일 840 162,000 2022.02.23
보습 중등 단과-7 5 1개월 0일 960 189,000 2022.02.23
보습 고등 단과-5 5 1개월 0일 700 150,000 2022.02.23
보습 초등 단과-9 5 1개월 0일 1200 216,000 2022.02.23
보습 초등 단과-10 5 1개월 0일 1320 240,000 2022.02.23
보습 고등 단과-6 5 1개월 0일 840 180,000 2022.02.23
보습 고등 단과-7 5 1개월 0일 960 210,000 2022.02.23
보습 초등 단과-11 5 1개월 0일 1440 264,000 2022.02.23
보습 중등 단과-9 5 1개월 0일 1240 243,000 2022.02.23
보습 중등 단과-10 5 1개월 0일 1380 270,000 2022.02.23
보습 중등 단과-11 5 1개월 0일 1500 297,000 2022.02.23
보습 고등 단과-9 5 1개월 0일 1240 270,000 2022.02.23
보습 고등 단과-10 5 1개월 0일 1380 300,000 2022.02.23
보습 고등 단과-11 5 1개월 0일 1500 330,000 2022.02.23
보습 초등 단과-13 5 1개월 0일 1740 312,000 2022.02.23
보습 초등 단과-14 5 1개월 0일 1840 336,000 2022.02.23
보습 초등 단과-15 5 1개월 0일 2000 360,000 2022.02.23
보습 중등 단과-13 5 1개월 0일 1800 351,000 2022.02.23
보습 중등 단과-14 5 1개월 0일 1920 378,000 2022.02.23
보습 중등 단과-15 5 1개월 0일 2080 405,000 2022.02.23
보습 고등 단과-13 5 1개월 0일 1800 390,000 2022.02.23
보습 고등 단과-14 5 1개월 0일 1920 420,000 2022.02.23
보습 고등 단과-15 5 1개월 0일 2080 450,000 2022.02.23
보습 중등 단과-17 5 1개월 0일 2320 459,000 2022.02.23
보습 중등 단과-18 4 1개월 0일 2500 486,000 2022.02.23
보습 중등 단과-19 4 1개월 0일 2600 513,000 2022.02.23
보습 고등 단과-17 4 1개월 0일 2320 510,000 2022.02.23
보습 고등 단과-18 4 1개월 0일 2500 540,000 2022.02.23
보습 고등 단과-19 4 1개월 0일 2600 570,000 2022.02.23
보습 초등 단과-12 5 1개월 0일 1620 288,000 2022.02.23
보습 중등 단과-12 5 1개월 0일 1620 324,000 2022.02.23
보습 고등 단과-12 5 1개월 0일 1680 360,000 2022.02.23
보습 초등 단과-16 5 1개월 0일 2160 384,000 2022.02.23
보습 중등 단과-16 5 1개월 0일 2160 432,000 2022.02.23
보습 고등 단과-16 5 1개월 0일 2240 480,000 2022.02.23
보습 초등 단과-20 5 1개월 0일 2700 480,000 2022.02.23
보습 중등 단과-20 5 1개월 0일 2700 540,000 2022.02.23
보습 고등 단과-20 5 1개월 0일 2800 600,000 2022.02.23
보습 초등 단과-1 5 1개월 0일 135 24,000 2022.02.23
보습 초등 단과-2 5 1개월 0일 270 48,000 2022.02.23
보습 초등 단과-3 5 1개월 0일 405 72,000 2022.02.23
보습 중등 단과-1 5 1개월 0일 135 27,000 2022.02.23
보습 초등 단과-17 5 1개월 0일 2240 408,000 2022.02.23
보습 초등 단과-18 5 1개월 0일 2400 432,000 2022.02.23
보습 초등 단과-19 5 1개월 0일 2500 456,000 2022.02.23
보습 고등 단과-1 5 1개월 0일 140 30,000 2022.02.23
보습 중등 단과-2 5 1개월 0일 270 54,000 2022.02.23
보습 중등 단과-3 5 1개월 0일 405 81,000 2022.02.23
보습 고등 단과-2 5 1개월 0일 280 60,000 2022.02.23
보습 고등 단과-3 5 1개월 0일 420 90,000 2022.02.23
보습 초등 단과-5 5 1개월 0일 660 120,000 2022.02.23
보습 초등 단과-6 5 1개월 0일 800 144,000 2022.02.23
보습 초등 단과-7 5 1개월 0일 920 168,000 2022.02.23
보습 중등 단과-5 5 1개월 0일 680 135,000 2022.02.23

에듀플렉스돈암학원 근처 학원


에듀플렉스돈암학원 위치한 성북구의 학원과 교습소 목록