경기도 용인시 수지구 수지로 17, 단지내상가 401동 근생 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1A, 8-2, 9-1, 9-2호 (상현동, 광교상현 꿈에그린)
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
미술 | 미술(일반) | 12 | 1개월 0일 | 3150 | 320,000 | 2021.07.22 |
실용외국어(유아/초·중·고) | 어학(유아) | 12 | 1개월 0일 | 1890 | 150,000 | 2021.07.22 |
실용외국어(유아/초·중·고) | 어학(원어민3) | 12 | 1개월 0일 | 1890 | 705,000 | 2021.07.22 |
실용외국어(유아/초·중·고) | 어학(유아2) | 12 | 1개월 0일 | 2520 | 150,000 | 2021.07.22 |
음악 | 음악(일반) | 12 | 1개월 0일 | 1890 | 100,000 | 2021.07.22 |
실용외국어(유아/초·중·고) | 어학(원어민1) | 12 | 1개월 0일 | 6300 | 1,519,000 | 2021.07.22 |
실용외국어(유아/초·중·고) | 어학(원어민2) | 12 | 1개월 0일 | 6300 | 1,465,000 | 2021.07.22 |
정보가 없습니다.