경기도 부천시 원미구 옥산로 39, 202호 (중동, 대원아파트)
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
미술 | 초·중급 주1회 | 8 | 1개월 0일 | 504 | 90,000 | 2019.04.15 |
미술 | 초·중급 주2회 | 8 | 1개월 0일 | 1008 | 130,000 | 2019.04.15 |
미술 | 초·중급 주3회 | 8 | 1개월 0일 | 1512 | 140,000 | 2019.04.15 |
미술 | 초·중급 주4회 | 8 | 1개월 0일 | 2016 | 150,000 | 2019.04.15 |
미술 | 초·중급 주5회 | 8 | 1개월 0일 | 2520 | 160,000 | 2019.04.15 |
미술 | 고급 주1회 | 8 | 1개월 0일 | 504 | 100,000 | 2019.04.15 |
미술 | 고급 주2회 | 8 | 1개월 0일 | 1008 | 140,000 | 2019.04.15 |
미술 | 고급 주3회 | 8 | 1개월 0일 | 1512 | 150,000 | 2019.04.15 |
미술 | 고급 주4회 | 8 | 1개월 0일 | 2016 | 160,000 | 2019.04.15 |
미술 | 고급 주5회 | 8 | 1개월 0일 | 2520 | 170,000 | 2019.04.15 |
정보가 없습니다.