경기도 김포시 김포한강2로 104-4, 302호 (장기동, 경서프라자)
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 초등수학 | 8 | 1개월 0일 | 1575 | 250,000 | 2020.01.17 |
보습 | 중등수학A | 8 | 1개월 0일 | 1638 | 300,000 | 2020.01.17 |
보습 | 중등수학B | 8 | 1개월 0일 | 2184 | 400,000 | 2020.01.17 |
보습 | 고등수학A | 8 | 1개월 0일 | 2142 | 400,000 | 2020.01.17 |
보습 | 고등수학B | 8 | 1개월 0일 | 2688 | 500,000 | 2020.01.17 |
보습 | 고등수학C | 8 | 1개월 0일 | 3255 | 600,000 | 2020.01.17 |
정보가 없습니다.