에듀윌공인중개사학원

주소

경기도 고양시 일산동구 중앙로 1171, 801호 (장항동, 현대프리젠트)

전화번호

031-817-0600

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
부동산 연간회원반(강의) 180 0개월 98일 17280 1,740,000 2021.07.22
부동산 연간회원반(1차) 180 0개월 140일 8640 1,490,000 2021.07.22
부동산 연간회원반(1차)(강의) 180 0개월 126일 7680 1,310,000 2021.10.21
부동산 연간회원반(2차) 180 0개월 126일 15360 1,690,000 2021.10.21
부동산 연간회원반(2차)강의 180 0개월 112일 11520 1,370,000 2021.10.21
부동산 단기합격반 180 0개월 98일 20160 1,990,000 2022.01.24
부동산 단기합격반강의 180 0개월 70일 14400 1,490,000 2022.01.24
부동산 단기합격반(1차) 180 0개월 126일 8640 1,390,000 2022.01.24
부동산 단기합격반1차 강의 180 0개월 112일 7680 1,210,000 2022.01.24
부동산 1+1 평생회원반 180 0개월 126일 25920 2,490,000 2022.01.24
부동산 1+1 평생회원반(강의) 180 0개월 98일 20160 1,990,000 2022.01.24
부동산 평생회원반 180 0개월 126일 25920 2,290,000 2021.10.21
부동산 평생회원반(강의) 180 0개월 98일 20160 1,790,000 2021.10.21
부동산 연간회원반 180 0개월 126일 23040 2,240,000 2021.07.22
부동산 재등록 특가 평생회원(2차)[강의] 180 0개월 56일 7680 970,000 2021.10.21
부동산 재등록 특가 연간회원 180 0개월 84일 17280 1,590,000 2021.10.21
부동산 재등록 특가 연간회원(강의) 180 0개월 56일 11520 1,090,000 2021.10.21
부동산 재등록 특가 연간회원(2차) 180 0개월 98일 11520 1,340,000 2021.10.21
부동산 재등록 특가 연간회원(2차)[강의] 180 0개월 70일 9600 1,020,000 2021.10.21
부동산 17+18도전합격 180 0개월 154일 31680 1,570,000 2020.03.20
부동산 All-NEW 평생회원 180 0개월 140일 28800 1,470,000 2020.03.20
부동산 초단기합격반특가 180 0개월 28일 5760 690,000 2022.04.19
부동산 초단기합격반1차특가 180 0개월 42일 2880 490,000 2022.04.19
부동산 초단기합격반2차특가 180 0개월 28일 3840 590,000 2022.04.19
부동산 기출핵심특가 180 0개월 28일 5760 340,000 2022.04.19
부동산 기출핵심1차특가 180 0개월 28일 1920 240,000 2022.04.19
부동산 기출핵심2차특가 180 0개월 28일 3840 290,000 2022.04.19
부동산 문제풀이반 특가 180 0개월 28일 5760 540,000 2022.05.26
부동산 문제풀이(1차)특가 180 0개월 28일 1920 340,000 2022.05.26
부동산 문제풀이(2차)특가 180 0개월 28일 3840 440,000 2022.05.26
부동산 1+1평생회원반강의 180 0개월 112일 23040 1,340,000 2020.03.20
부동산 초단기합격반강의 180 0개월 56일 11520 710,000 2020.03.20
부동산 초단기합격반1차강의 180 0개월 70일 4800 520,000 2020.03.20
부동산 초단기합격반2차강의 180 0개월 70일 9600 630,000 2020.03.20
부동산 문제풀이반(종합) 180 0개월 42일 8640 790,000 2022.05.26
부동산 문제풀이반1차 180 0개월 42일 2880 590,000 2022.05.26
부동산 문제풀이반2차 180 0개월 42일 5760 690,000 2022.05.26
부동산 문제풀이반(종합)강의 180 0개월 28일 5760 620,000 2022.05.26
부동산 문제풀이반(1차)강의 180 0개월 42일 2880 352,000 2022.05.26
부동산 문제풀이반(2차)강의 180 0개월 28일 3840 578,000 2022.05.26
부동산 이론총정리특강(종합) 180 0개월 46일 2520 290,000 2022.07.12
부동산 이론총정리특강(1차) 180 0개월 14일 840 120,000 2022.07.12
부동산 이론총정리특강(2차) 180 0개월 28일 1680 240,000 2022.07.12
부동산 이론총정리특강(단과) 180 0개월 1일 420 65,000 2022.07.12
부동산 동형+100선특강(종합) 180 0개월 28일 5760 690,000 2022.07.12
부동산 동형+100선특강(1차) 180 0개월 28일 1920 300,000 2022.07.12
부동산 동형+100선특강(2차) 180 0개월 28일 3840 600,000 2022.07.12
부동산 100선특강(종합) 180 0개월 14일 2880 250,000 2022.07.12
부동산 100선특강(1차) 180 0개월 14일 960 110,000 2022.07.12
부동산 100선특강(2차) 180 0개월 14일 1920 220,000 2022.07.12
부동산 만원특강 180 0개월 1일 120 10,000 2020.06.04
부동산 이론총정리특강(민법판례) 180 0개월 1일 180 30,000 2022.07.12
부동산 동형모의고사(종합) 180 0개월 28일 5760 460,000 2022.07.12
부동산 동형모의고사(1차) 180 0개월 28일 1920 200,000 2022.07.12
부동산 동형모의고사(2차) 180 0개월 28일 3840 400,000 2022.07.12
부동산 단기합격반(2차) 180 0개월 98일 13440 1,590,000 2022.01.24
부동산 단기합격반(2차)강의 180 0개월 84일 11520 1,270,000 2022.01.24
부동산 초단기합격반 180 0개월 98일 20160 1,790,000 2022.04.19
부동산 초단기합격반강의 180 0개월 70일 14400 1,340,000 2022.04.19
부동산 초단기합격반(1차) 180 0개월 98일 6720 1,190,000 2022.04.19
부동산 초단기합격반(1차)강의 180 0개월 84일 5760 10,300,000 2022.04.19
부동산 초단기합격반(2차) 180 0개월 84일 11520 1,390,000 2022.04.19
부동산 초단기합격반(2차)강의 180 0개월 70일 9600 1,100,000 2022.04.19
부동산 합격예약특강 180 0개월 42일 2520 395,000 2021.02.08
부동산 합격예약특강(1차) 180 0개월 28일 1680 210,000 2021.02.08
부동산 합격예약특강(2차) 180 0개월 28일 1680 260,000 2021.02.08
부동산 합격예약특강(민개공) 180 0개월 1일 840 120,000 2021.02.08
부동산 공인중개사 월종합반(1차) 180 0개월 28일 1920 300,000 2021.07.22
부동산 공인중개사 월종합반(2차) 180 0개월 28일 3840 400,000 2021.07.22
부동산 Live class(1개월반) 180 0개월 28일 960 50,000 2020.03.20
부동산 Live class(1개월반20%) 180 0개월 28일 960 40,000 2020.03.20
부동산 Live class(1개월반40%) 180 0개월 28일 960 30,000 2020.03.20
부동산 모의고사(종합) 180 0개월 1일 250 15,000 2021.02.08
부동산 모의고사(종합)해설 180 0개월 1일 250 15,000 2021.02.08
부동산 모의고사1차 180 0개월 1일 100 6,000 2021.02.08
부동산 모의고사1차해설 180 0개월 1일 100 6,000 2021.02.08
부동산 모의고사2차 180 0개월 1일 150 9,000 2021.02.08
부동산 모의고사2차해설 180 0개월 1일 150 9,000 2021.02.08
부동산 Live Class 180 0개월 1일 5760 229,000 2021.11.04
부동산 합격예약특강(중공세) 180 0개월 1일 420 60,000 2021.02.08
부동산 공인중개사 월종합반 180 0개월 28일 5760 500,000 2021.07.22
부동산 재등록 특가 평생회원 180 0개월 84일 14400 1,490,000 2021.10.21
부동산 재등록 특가 평생회원(강의) 180 0개월 42일 8640 990,000 2021.10.21
부동산 재등록 특가 평생회원(2차) 180 0개월 84일 11520 1,290,000 2021.10.21

에듀윌공인중개사학원 근처 학원


에듀윌공인중개사학원 위치한 고양시의 학원과 교습소 목록