청담어학원세종브랜치

주소

세종특별자치시 보듬3로 91, 301호, 302호, 307호, 308호, 407호 (아름동)

전화번호

044-867-9407

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(외국인) 7 1개월 0일 1080 246,800 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(외국인) 7 1개월 0일 2745 576,450 2018.07.05
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(내국인) 7 1개월 0일 1977 296,550 2018.07.05
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(외국인) 7 1개월 0일 720 151,200 2018.07.05
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(내국인) 7 1개월 0일 360 54,000 2018.07.05
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(외국인) 7 1개월 0일 1080 226,800 2018.07.05
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(내국인) 7 1개월 0일 540 81,000 2018.07.05
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(내국인) 7 1개월 0일 1080 162,000 2018.07.05
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(외국인) 7 1개월 0일 1800 378,000 2018.07.05
실용외국어(유아/초·중·고) 유치부영어1(외국인) 7 1개월 0일 640 152,000 2018.11.15
실용외국어(유아/초·중·고) AC2(10%할인) 7 1개월 0일 960 180,000 2020.12.16
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(외국인) 7 1개월 0일 660 157,000 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(내국인) 7 1개월 0일 420 63,000 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(외국인) 7 1개월 0일 1800 398,000 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(외국인) 7 1개월 0일 1400 310,000 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(외국인) 7 1개월 0일 540 133,000 2022.02.15
실용외국어(유아/초·중·고) 중등영어(외국인) 7 1개월 0일 1400 310,000 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어방특(외국인) 7 1개월 0일 990 205,920 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어방특(내국인) 7 1개월 0일 495 74,250 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어방특(외국인) 7 1개월 0일 660 138,600 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어방특(내국인) 7 1개월 0일 330 49,500 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어방특(외국인) 7 1개월 0일 3000 630,000 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(내국인) 7 1개월 0일 2175 326,000 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(내국인) 7 1개월 0일 840 127,000 2022.02.15
실용외국어(유아/초·중·고) 중등영어(외국인) 7 1개월 0일 1575 315,000 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(외국인) 7 1개월 0일 1050 210,000 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어방특(외국인) 7 1개월 0일 3975 834,750 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어방특(내국인) 7 1개월 0일 1155 173,250 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어방특(외국인) 7 1개월 0일 1320 277,200 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(외국인) 7 1개월 0일 720 170,000 2021.07.13
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(내국인) 7 1개월 0일 1080 150,000 2021.07.13
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(외국인) 7 1개월 0일 1080 240,000 2021.07.13
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(내국인) 7 1개월 0일 800 140,000 2021.07.13
실용외국어(유아/초·중·고) 중급영어(방특)(외국인) 7 1개월 0일 2160 470,000 2021.07.13
실용외국어(유아/초·중·고) 유치부영어1(내국인) 7 1개월 0일 320 48,000 2018.11.15
실용외국어(유아/초·중·고) 유치부영어2(외국인) 7 1개월 0일 520 126,600 2018.11.15
실용외국어(유아/초·중·고) 유치부영어2(내국인) 7 1개월 0일 480 53,400 2018.11.15
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(외국인) 7 1개월 0일 1440 288,000 2018.12.13
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(내국인) 7 1개월 0일 720 108,000 2018.12.13
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(외국인) 7 1개월 0일 960 201,600 2018.12.13
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(내국인) 7 1개월 0일 480 68,400 2018.12.13
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(내국인) 7 1개월 0일 2160 324,000 2018.12.13
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(외국인) 7 1개월 0일 1485 310,000 2018.12.13
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(내국인) 7 1개월 0일 1980 297,000 2018.12.13
실용외국어(유아/초·중·고) 영어(외국인) 7 1개월 0일 1080 240,000 2019.02.20
실용외국어(유아/초·중·고) 중등영어A(외국인) 방학특강-3주 수료과정 7 1개월 0일 1620 360,200 2019.06.27
실용외국어(유아/초·중·고) 중등영어B(내국인) 방학특강-3주 수료과정 7 1개월 0일 1620 279,200 2019.06.27
실용외국어(유아/초·중·고) 영어(외국인) 7 1개월 0일 2160 473,600 2019.12.04
실용외국어(유아/초·중·고) 영어(외국인) 7 1개월 0일 1440 322,400 2019.12.04
실용외국어(유아/초·중·고) 고급문법(내국인) 7 1개월 0일 1440 264,800 2019.12.04
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어1(방특)(외국인) 7 1개월 0일 720 171,200 2019.12.11
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어1(방특)(내국인) 7 1개월 0일 720 108,000 2019.12.11
실용외국어(유아/초·중·고) 중등영어1(방특)(외국인) 7 1개월 0일 720 171,200 2019.12.11
실용외국어(유아/초·중·고) 중등영어1(방특)(내국인) 7 1개월 0일 1440 230,400 2019.12.11
실용외국어(유아/초·중·고) 중등영어2(방특)(외국인) 7 1개월 0일 1440 315,200 2019.12.11
실용외국어(유아/초·중·고) 중등영어2(방특)(내국인) 7 1개월 0일 720 100,800 2019.12.11
실용외국어(유아/초·중·고) 중등영어3(방특)(외국인) 7 1개월 0일 3600 776,000 2019.12.11
실용외국어(유아/초·중·고) 중등영어3(방특)(내국인) 7 1개월 0일 2400 384,000 2019.12.11
실용외국어(유아/초·중·고) 영어A(외국인) 7 1개월 0일 2880 500,000 2020.04.14
실용외국어(유아/초·중·고) 영어B(외국인) 7 1개월 0일 900 180,000 2020.04.14
실용외국어(유아/초·중·고) 영어C(외국인) 7 1개월 0일 400 75,000 2020.04.14
실용외국어(유아/초·중·고) 유치영어A(외국인) 7 1개월 0일 6000 1,310,000 2020.09.07
실용외국어(유아/초·중·고) 유치영어B(외국인) 7 1개월 0일 6000 1,150,000 2020.09.08
실용외국어(유아/초·중·고) AC1 7 1개월 0일 480 100,000 2020.12.16
실용외국어(유아/초·중·고) AC3(10%할인) 7 1개월 0일 1440 270,000 2020.12.16
실용외국어(유아/초·중·고) AC4(10%할인) 7 1개월 0일 1920 360,000 2020.12.16
실용외국어(유아/초·중·고) AC5(10%할인) 7 1개월 0일 2400 450,000 2020.12.16
실용외국어(유아/초·중·고) IG1 7 1개월 0일 6200 1,350,000 2020.12.21
실용외국어(유아/초·중·고) AC6 7 1개월 0일 1200 50,000 2020.12.21
실용외국어(유아/초·중·고) IG2 7 1개월 0일 2400 550,000 2020.12.23
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(외국인) 7 1개월 0일 720 170,000 2021.07.13
실용외국어(유아/초·중·고) 중급영어(방특)(내국인) 6 1개월 0일 2160 374,000 2021.07.13
실용외국어(유아/초·중·고) 초중등영어(방특)(외국인) 6 1개월 0일 2640 706,000 2022.07.11
실용외국어(유아/초·중·고) 초중등영어(내국인) 6 1개월 0일 1200 186,000 2022.07.11
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(외국인) 6 1개월 0일 1920 555,000 2022.07.11
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(내국인) 6 1개월 0일 720 111,000 2022.07.11
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(외국인) 6 1개월 0일 660 138,000 2022.07.11
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어방특(내국인) 7 1개월 0일 660 99,000 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어방특(외국인) 7 1개월 0일 960 201,600 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어방특(내국인) 7 1개월 0일 480 72,000 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 중등영어(외국인) 7 1개월 0일 1980 385,000 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 중등영어(외국인) 7 1개월 0일 2700 455,000 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(외국인) 7 1개월 0일 1440 245,000 2018.03.12
실용외국어(유아/초·중·고) 초등영어(방특)(내국인) 7 1개월 0일 480 70,000 2021.07.13

청담어학원세종브랜치 근처 학원


청담어학원세종브랜치 위치한 세종특별자치시의 학원과 교습소 목록