레마영수학원

주소

인천광역시 남동구 서창남로 16-30, 4층 (서창동)

전화번호

032-465-0195

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
보습 중등수학(주3회) 20 1개월 0일 782 155,000 2022.03.22
보습 중등수학(주4회) 20 1개월 0일 1042 205,000 2022.03.22
보습 고등영어2(주5회) 20 1개월 0일 1303 325,000 2022.03.22
보습 고등영어(주4회) 20 1개월 0일 1042 260,000 2021.04.23
보습 고등영어(주3회) 20 1개월 0일 782 195,000 2022.03.22
보습 초등영어2(주4회) 20 1개월 0일 1042 185,000 2022.03.22
보습 초등영어2(주5회) 20 1개월 0일 1303 220,000 2022.03.22
보습 초등수학2(주4회) 20 1개월 0일 1042 185,000 2022.03.22
보습 초등수학2(주5회) 20 1개월 0일 1303 220,000 2022.03.22
보습 중등영어2(주5회) 20 1개월 0일 1303 260,000 2022.03.22
보습 중등수학2(주5회) 20 1개월 0일 1303 260,000 2022.03.22
보습 고등수학(주3회) 20 1개월 0일 782 195,000 2022.03.22
보습 고등수학(주4회) 20 1개월 0일 1042 260,000 2022.03.22
보습 고등수학1(주5회) 20 1개월 0일 1303 300,000 2022.03.22
보습 고등수학2(주5회) 20 1개월 0일 1303 325,000 2022.03.22
보습 중등수학1(주5회) 20 1개월 0일 1303 240,000 2022.03.22
보습 중등영어 20 1개월 0일 1303 220,000 2020.08.06
보습 중등수학 20 1개월 0일 1303 220,000 2020.08.06
보습 고등영어1(주5회) 20 1개월 0일 1303 300,000 2021.04.23
보습 초등영어(주3회) 20 1개월 0일 782 140,000 2022.03.22
보습 초등영어1(주4회) 20 1개월 0일 1042 150,000 2022.03.22
보습 초등영어1(주5회) 20 1개월 0일 1303 200,000 2022.03.22
보습 초등수학(주3회) 20 1개월 0일 782 140,000 2022.03.22
보습 초등수학1(주4회) 20 1개월 0일 1042 150,000 2022.03.22
보습 초등수학1(주5회) 20 1개월 0일 1303 200,000 2022.03.22
보습 중등영어(주3회) 20 1개월 0일 782 155,000 2022.03.22
보습 중등영어(주4회) 20 1개월 0일 1042 205,000 2022.03.22
보습 중등영어1(주5회) 20 1개월 0일 1303 240,000 2022.03.22

레마영수학원 근처 학원


레마영수학원 위치한 남동구의 학원과 교습소 목록