마음가짐독서실

주소

대구광역시 북구 복현로 18, 2층 (복현동)

전화번호

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
독서실(유아/초·중·고) 열람실(초중고) 87 0개월 1일 0 6,200 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 99,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 109,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 129,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 139,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 149,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 159,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 169,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 179,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 189,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 199,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 209,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 219,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 229,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 249,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 239,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 259,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 269,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 279,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 289,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 299,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 300,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 228,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 288,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 258,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 318,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 성인2인실 87 0개월 1일 0 8,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 성인2인실 87 0개월 1일 0 10,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 성인2인실 87 0개월 1일 0 15,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 성인2인실 87 0개월 1일 0 20,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(성인) 87 1개월 0일 0 119,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(초중고) 87 1개월 0일 0 99,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(초중고) 87 1개월 0일 0 109,000 2020.06.11
독서실(유아/초·중·고) 열람실(초중고) 87 1개월 0일 0 117,000 2020.06.11

마음가짐독서실 근처 학원


마음가짐독서실 위치한 북구의 학원과 교습소 목록