대동단과학원

주소

부산광역시 동래구 충렬대로 207, 7,8층 (명륜동)

전화번호

051-556-6668

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
보습 고등 영어 25 1개월 16일 1240 250,000 2016.07.01
보습 고등 국어(1학년) 50 1개월 12일 920 150,000 2016.07.01
보습 고등 국어(2학년) 50 1개월 12일 920 170,000 2016.07.01
보습 고등 국어(3학년) 50 1개월 12일 920 190,000 2016.07.01
입시·논술 입시논술 15 1개월 8일 1680 350,000 2016.07.01
보습 중등연합반(1,2학년)C반 18 1개월 25일 4120 420,000 2013.10.10
보습 중등연합반(3학년)C반 18 1개월 25일 5020 450,000 2013.10.10
실용외국어(유아/초·중·고) 중등외국어(1,2,3학년)A반-내국인 15 1개월 12일 1240 190,000 2013.10.10
보습 고1연합반 15 1개월 24일 3120 450,000 2013.10.10
보습 고1연합C반 20 1개월 24일 2880 450,000 2013.10.10
보습 고2연합반 15 1개월 24일 2520 450,000 2013.10.10
보습 고2연합C반 20 1개월 28일 2520 450,000 2013.10.10
보습 고3연합C반 20 1개월 26일 2340 430,000 2013.10.10
보습 고등국과사연합반(1학년) 30 1개월 4일 1080 150,000 2013.10.10
보습 고등국어 50 1개월 4일 980 200,000 2018.07.02
보습 고등국어(2,3학년) 30 1개월 8일 760 150,000 2013.10.10
보습 고등수학 15 1개월 8일 760 150,000 2013.10.10
보습 고등수학(1,2학년)A반 15 1개월 12일 1080 210,000 2013.10.10
보습 고등수학(1,2학년)B반 15 1개월 12일 1040 200,000 2013.10.10
보습 고등수학(1,2학년)C반 20 1개월 12일 1080 210,000 2013.10.10
보습 고등영어 15 1개월 8일 760 150,000 2013.10.10
보습 고등영어(1,2학년)A반 15 1개월 12일 1080 210,000 2013.10.10
보습 고등영어(1,2학년)B반 15 1개월 12일 1040 200,000 2013.10.10
보습 고등영어(1,2학년)C반 15 1개월 12일 1080 210,000 2013.10.10
보습 고등부영어주말9주완성반 15 1개월 9일 1800 356,000 2013.10.10
보습 고등부영어주말반 15 1개월 4일 800 158,000 2013.10.10
보습 고등수학C반 20 1개월 12일 1080 200,000 2013.10.10
보습 고등영어C반 20 1개월 12일 1080 200,000 2013.10.10
보습 수능대비특강반(고등) 15 1개월 5일 450 89,000 2013.10.10
보습 중등국과사연합반(1,2,3학년) 24 1개월 20일 900 110,000 2013.10.10
보습 중등국과사연합반(3학년)C반 20 1개월 20일 1800 140,000 2013.10.10
보습 중등수학(1,2,3학년)A반 15 1개월 16일 1240 170,000 2013.10.10
보습 중등수학(1,2,3학년)B반 15 1개월 13일 1120 150,000 2013.10.10
보습 중등수학(1,2,3학년)C반 18 1개월 12일 1530 170,000 2013.10.10
보습 중등연합반(1,2,3학년) 15 1개월 24일 3060 410,000 2013.10.10
실용외국어(유아/초·중·고) 중등외국어(1,2,3학년)B반-내국인 15 1개월 13일 1280 190,000 2013.10.10
실용외국어(유아/초·중·고) 중등외국어(1,2,3학년)C반-내국인 18 1개월 12일 1690 210,000 2013.10.10
보습 초등국과사연합A반(화,목) 20 1개월 8일 800 100,000 2013.10.10
보습 초등국과사연합B반(월,수,금) 20 1개월 12일 1000 100,000 2013.10.10
실용외국어(유아/초·중·고) 초등외국어(내국인) 10 1개월 22일 1220 190,000 2013.10.10
보습 초등수학A반 10 1개월 14일 1200 150,000 2013.10.10
보습 초등수학B반 10 1개월 14일 1260 150,000 2013.10.10
보습 초등연합반 10 1개월 22일 3480 320,000 2013.10.10
보습 한국사검증시헙3급대비반 15 1개월 8일 860 120,000 2013.10.10
보습 한국사검증시헙4급대비반 15 1개월 8일 860 120,000 2013.10.10
보습 한자및 Debate반 15 1개월 8일 860 120,000 2013.10.10
보습 중등국과사연합반(1,2,3학년) 24 1개월 24일 1080 150,000 2013.10.10
보습 고3연합반 15 1개월 9일 2200 430,000 2013.10.10
보습 고등국어반(1학년) 30 1개월 4일 360 70,000 2013.10.10
보습 고등사회반(1학년) 30 1개월 4일 360 70,000 2013.10.10
보습 고등과학반(1학년) 30 1개월 4일 360 70,000 2013.10.10
보습 중등종합반 20 1개월 20일 3000 440,000 2016.07.01
보습 중등 국과사반 20 1개월 20일 900 130,000 2016.07.01
보습 중등 영어반 20 1개월 12일 1380 200,000 2016.07.01
보습 중등 수학반 20 1개월 12일 1380 200,000 2016.07.01
보습 고1 종합반 25 1개월 24일 2760 560,000 2017.03.24
보습 고2 종합반 25 1개월 24일 2760 560,000 2017.03.24
보습 고3 종합반 40 1개월 24일 2700 560,000 2017.03.24
보습 고등 수학 25 1개월 16일 1240 250,000 2016.07.01

대동단과학원 근처 학원


대동단과학원 위치한 동래구의 학원과 교습소 목록