서울특별시 성동구 왕십리로 278-17, 행당동삼부아파트상가 202동 201호~203호, 204호일부, 205호일부, 206호일부, 207호~212호 (행당동, 행당동삼부아파트상가)
02-2299-0304
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 고등수학A1 | 15 | 1개월 0일 | 990 | 191,250 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학A2 | 15 | 1개월 0일 | 1320 | 255,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등국어1 | 15 | 1개월 0일 | 930 | 180,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등국어2 | 15 | 1개월 0일 | 1240 | 240,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등국어3 | 15 | 1개월 0일 | 1550 | 300,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등과학A1 | 15 | 1개월 0일 | 1080 | 210,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등과학A2 | 15 | 1개월 0일 | 1440 | 280,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등과학A3 | 15 | 1개월 0일 | 1800 | 350,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등과학B1 | 15 | 1개월 0일 | 930 | 180,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등과학B2 | 15 | 1개월 0일 | 1240 | 240,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등과학B3 | 15 | 1개월 0일 | 1550 | 300,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등영어1 | 15 | 1개월 0일 | 1080 | 210,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등영어2 | 15 | 1개월 0일 | 1440 | 280,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등영어3 | 15 | 1개월 0일 | 600 | 80,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등영어4 | 15 | 1개월 0일 | 2480 | 480,000 | 2022.03.16 |
보습 | 고등영어5 | 15 | 1개월 0일 | 2790 | 540,000 | 2022.05.18 |
보습 | 고등영어6 | 15 | 1개월 0일 | 2080 | 420,000 | 2022.05.18 |
보습 | 고등영어7 | 15 | 1개월 0일 | 2340 | 472,500 | 2022.05.18 |
보습 | 고등과학 | 25 | 1개월 0일 | 630 | 120,000 | 2022.06.29 |
보습 | 고등과학 | 25 | 1개월 0일 | 840 | 160,000 | 2022.06.29 |
보습 | 고등과학 | 25 | 1개월 0일 | 1050 | 200,000 | 2022.06.29 |
보습 | 고등수학 | 25 | 1개월 0일 | 1200 | 240,000 | 2022.07.20 |
보습 | 고등수학 | 25 | 1개월 0일 | 1600 | 320,000 | 2022.07.20 |
보습 | 고등수학 | 25 | 1개월 0일 | 2000 | 400,000 | 2022.07.20 |
보습 | 고등수학특강 | 25 | 1개월 0일 | 800 | 160,000 | 2022.07.20 |
보습 | 고등수학특강 | 25 | 1개월 0일 | 1200 | 240,000 | 2022.07.20 |
보습 | 고등수학특강 | 25 | 1개월 0일 | 1600 | 320,000 | 2022.07.20 |
보습 | 고등수학특강 | 25 | 1개월 0일 | 1500 | 300,000 | 2022.07.20 |
보습 | 고등수학특강 | 25 | 1개월 0일 | 900 | 180,000 | 2022.07.20 |
보습 | 고등수학A3 | 15 | 1개월 0일 | 1650 | 318,750 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학A4 | 15 | 1개월 0일 | 2310 | 446,250 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학A5 | 15 | 1개월 0일 | 2640 | 510,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학A6 | 15 | 1개월 0일 | 2970 | 573,750 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학A7 | 15 | 1개월 0일 | 3630 | 701,250 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학A8 | 15 | 1개월 0일 | 3960 | 765,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학A9 | 15 | 1개월 0일 | 4290 | 828,750 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학A10 | 15 | 1개월 0일 | 3740 | 715,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학A11 | 15 | 1개월 0일 | 4080 | 780,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학B1 | 15 | 1개월 0일 | 990 | 195,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학B2 | 15 | 1개월 0일 | 1320 | 260,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학B3 | 15 | 1개월 0일 | 1650 | 325,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학B4 | 15 | 1개월 0일 | 2310 | 455,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학B5 | 15 | 1개월 0일 | 2640 | 520,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학B6 | 15 | 1개월 0일 | 2970 | 585,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학B7 | 15 | 1개월 0일 | 2310 | 455,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학B8 | 15 | 1개월 0일 | 2640 | 520,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학B9 | 15 | 1개월 0일 | 2970 | 585,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학B10 | 15 | 1개월 0일 | 2380 | 463,750 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학B11 | 15 | 1개월 0일 | 2720 | 530,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학B12 | 15 | 1개월 0일 | 3060 | 596,250 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학B13 | 15 | 1개월 0일 | 3630 | 715,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학B14 | 15 | 1개월 0일 | 3960 | 780,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학B15 | 15 | 1개월 0일 | 4290 | 845,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학특강1 | 15 | 1개월 0일 | 1750 | 336,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학특강2 | 15 | 1개월 0일 | 2000 | 384,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학특강3 | 15 | 1개월 0일 | 2250 | 432,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학특강4 | 15 | 1개월 0일 | 2750 | 528,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학특강5 | 15 | 1개월 0일 | 3000 | 576,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학특강6 | 15 | 1개월 0일 | 3250 | 624,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학특강7 | 15 | 1개월 0일 | 2170 | 420,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학특강8 | 15 | 1개월 0일 | 2480 | 480,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학특강9 | 15 | 1개월 0일 | 2790 | 540,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학특강10 | 15 | 1개월 0일 | 3410 | 660,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학특강11 | 15 | 1개월 0일 | 3720 | 720,000 | 2021.12.07 |
보습 | 고등수학특강12 | 15 | 1개월 0일 | 4030 | 780,000 | 2021.12.07 |
정보가 없습니다.