뷰티풀드림학습센터미용학원

주소

서울특별시 구로구 구로중앙로 135-1, 5층 일부 (구로동)

전화번호

02-854-1113

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
이·미용 네일자격증반(일180분*주3회*12주) 10 3개월 0일 6480 1,945,000 2019.11.26
이·미용 메이크업자격증반(일180분*주3회*12주) 10 3개월 0일 6480 2,114,100 2019.11.26
이·미용 피부자격증속성반(일360분*주1회*5주) 10 1개월 0일 1800 578,000 2019.11.26
이·미용 미용사(네일)국가자격증취득과정(일420분*37일) 10 2개월 15일 15540 1,675,210 2020.05.13
이·미용 미용사(피부)국가자격증취득과정(420분*40일) 10 3개월 0일 16800 1,811,040 2020.05.13
이·미용 왁싱실무과정(420분*10일) 10 2개월 7일 4200 452,760 2020.05.13
이·미용 미용사(메이크업)자격취득+속눈썹연장실무과정(일420분*37일) 10 2개월 15일 15540 1,675,210 2020.05.13
이·미용 네일아트살롱실무과정(일420분*10일) 10 2개월 7일 4200 452,760 2020.05.13
이·미용 속눈썹연장전문가양성과정(일420분*10일) 10 2개월 7일 4200 452,760 2020.05.13
이·미용 미용사(일반)헤어자격증취득과정(일420분*45일) 10 3개월 0일 18900 2,037,420 2020.05.13
이·미용 피부자격증속성반(일360분*주1회*4주) 10 1개월 0일 1440 900,000 2021.07.23
이·미용 네일자격증속성반(일360분*주1회*8주) 10 2개월 0일 2880 1,500,000 2021.07.23
이·미용 메이크업자격증속성반(일360분*주1회*8주) 10 2개월 0일 2880 1,500,000 2021.07.23
이·미용 왁싱실무반(일240분*주1회*5주) 10 1개월 5일 1200 650,000 2021.07.23
이·미용 속눈썹실무반(일240분*주1회*6주) 10 1개월 15일 1440 650,000 2021.07.23
이·미용 국비과정미용사(네일)자격증취득과정(일420분*42일) 10 1개월 0일 17640 1,901,590 2022.03.02
이·미용 국비과정미용사(메이크업)자격증취득과정(일420분*37일) 10 1개월 0일 15540 1,675,210 2022.03.02
이·미용 국비과정네일아트+드릴실무과정(일420분*10일) 10 1개월 0일 4200 452,760 2022.03.02
이·미용 국비과정속눈썹연장+펌실무과정(일420분*10일) 10 1개월 0일 4200 452,760 2022.03.02
이·미용 국비과정두피관리사+기초드라이실무과정(일420분*24일) 10 1개월 0일 10080 1,086,620 2022.03.02
이·미용 국비과정미용사(네일)자격증실기속성과정(일180분*68일) 10 1개월 0일 12240 1,319,470 2022.03.02
이·미용 국비과정네일아트실무과정(젤아트+드릴)(일420분*22일) 10 1개월 0일 9240 996,070 2022.03.02
이·미용 국비과정미용사(메이크업)자격증실기속성과정(일180분*46일) 10 1개월 0일 8280 895,840 2022.03.02
이·미용 국비과정네일아트전문가양성과정(일420분*10일) 10 1개월 0일 4200 452,760 2022.03.02
이·미용 헤어자격증반(일180분*주4회*16주) 10 4개월 0일 11520 1,200,000 2021.07.23
이·미용 피부자격증반(일180분*주3회*12주) 10 3개월 0일 6480 1,435,000 2019.11.26

뷰티풀드림학습센터미용학원 근처 학원


뷰티풀드림학습센터미용학원 위치한 구로구의 학원과 교습소 목록