대찬W학원

주소

서울특별시 강남구 도곡로 432, 4층 401호 (대치동, 오리다빌딩)

전화번호

02-558-0070

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
보습·논술 사회탐구1 50 1개월 0일 1041 280,000 2019.12.31
보습·논술 사회탐구2 30 1개월 0일 1117 300,000 2019.12.31
보습·논술 과학탐구1 50 1개월 0일 1117 300,000 2019.12.31
보습·논술 과학탐구2 50 1개월 0일 1192 320,000 2019.12.31
보습·논술 논술 50 1개월 0일 1381 400,000 2019.12.31
보습·논술 국어 30 1개월 0일 1395 375,000 2020.10.06
보습·논술 국어 30 2개월 0일 1566 420,000 2020.10.06
보습·논술 국어 50 2개월 0일 1674 450,000 2020.10.06
보습·논술 국어 30 2개월 0일 1827 490,000 2020.10.06
보습·논술 국어 50 2개월 0일 1953 525,000 2020.10.06
보습·논술 국어 50 2개월 0일 1956 525,000 2020.10.06
보습·논술 영어 40 2개월 0일 1674 450,000 2020.10.06
보습·논술 영어 30 2개월 0일 1827 490,000 2020.10.06
보습·논술 영어 50 2개월 0일 1953 525,000 2020.10.06
보습·논술 영어 50 2개월 0일 2088 560,000 2020.10.06
보습·논술 영어 30 2개월 0일 2232 600,000 2020.10.06
보습·논술 수학 50 1개월 0일 1116 300,000 2020.10.06
보습·논술 수학 50 1개월 0일 1395 375,000 2020.10.06
보습·논술 수학 50 1개월 0일 1674 450,000 2020.10.06
보습·논술 수학 50 2개월 0일 1674 450,000 2020.10.06
보습·논술 수학 30 2개월 0일 1953 525,000 2020.10.06
보습·논술 수학 30 1개월 0일 1953 525,000 2020.10.06
보습·논술 수학 50 2개월 0일 2232 600,000 2020.10.06
보습·논술 수학 30 1개월 0일 2232 600,000 2020.10.06
보습·논술 수학 20 2개월 0일 2511 675,000 2020.10.06
보습·논술 수학 50 1개월 0일 2511 675,000 2020.10.06
보습·논술 국어1 100 1개월 0일 1041 280,000 2019.12.31
보습·논술 국어2 50 1개월 0일 1117 300,000 2019.12.31
보습·논술 국어3 50 1개월 0일 1566 420,000 2019.12.31
보습·논술 영어1 100 1개월 0일 1041 280,000 2019.12.31
보습·논술 영어2 50 1개월 0일 1117 300,000 2019.12.31
보습·논술 영어3 50 1개월 0일 1566 420,000 2019.12.31
보습·논술 수학1 50 1개월 0일 1117 300,000 2019.12.31
보습·논술 수학2 100 1개월 0일 1192 320,000 2019.12.31
보습·논술 수학 50 2개월 0일 3069 825,000 2020.10.06
보습·논술 수학 50 2개월 0일 3296 885,000 2020.10.06
보습·논술 수학 100 2개월 0일 3348 900,000 2020.10.06
보습·논술 수학 30 2개월 0일 3906 1,050,000 2020.10.06
보습·논술 수학 30 2개월 0일 4185 1,125,000 2020.10.06
보습·논술 과학탐구 20 1개월 0일 837 225,000 2020.10.06
보습·논술 과학탐구 50 1개월 0일 1305 350,000 2020.10.06
보습·논술 과학탐구 50 1개월 0일 1395 375,000 2020.10.06
보습·논술 과학탐구 30 2개월 0일 1566 420,000 2020.10.06
보습·논술 과학탐구 50 2개월 0일 1674 450,000 2020.10.06
보습·논술 과학탐구 20 2개월 0일 1788 480,000 2020.10.06
보습·논술 과학탐구 30 2개월 0일 1827 490,000 2020.10.06
보습·논술 과학탐구 50 2개월 0일 1953 525,000 2020.10.06
보습·논술 과학탐구 50 2개월 0일 2088 560,000 2020.10.06
보습·논술 과학탐구 30 2개월 0일 2232 600,000 2020.10.06
보습·논술 사회탐구 50 1개월 0일 840 225,000 2020.10.06
보습·논술 사회탐구 50 1개월 0일 1305 350,000 2020.10.06
보습·논술 사회탐구 50 1개월 0일 1395 375,000 2020.10.06
보습·논술 사회탐구 40 2개월 0일 1398 375,000 2020.10.06
보습·논술 사회탐구 30 2개월 0일 1566 420,000 2020.10.06
보습·논술 사회탐구 50 2개월 0일 1674 450,000 2020.10.06
보습·논술 사회탐구 30 2개월 0일 1897 510,000 2020.10.06
보습·논술 사회탐구 50 2개월 0일 1995 535,000 2020.10.06
보습·논술 사회탐구 30 2개월 0일 2088 560,000 2020.10.06
보습·논술 국어(고등) 80 1개월 0일 837 225,000 2020.11.25
보습·논술 국어(고등) 110 2개월 0일 1395 375,000 2020.12.01
보습·논술 영어(고등) 110 2개월 0일 3348 900,000 2020.12.01
보습·논술 국어(고등) 80 2개월 0일 2232 600,000 2021.01.15
보습·논술 국어(고등) 50 2개월 0일 2384 640,000 2021.01.15
보습·논술 국어(고등) 50 3개월 0일 2511 675,000 2021.01.15
보습·논술 국어(고등) 50 3개월 0일 2790 750,000 2021.01.15
보습·논술 영어(고등) 50 2개월 0일 1395 375,000 2021.01.15
보습·논술 영어(고등) 50 1개월 0일 2232 600,000 2021.01.15
보습·논술 영어(고등) 50 3개월 0일 2511 675,000 2021.01.15
보습·논술 영어(고등) 100 3개월 0일 2790 750,000 2021.01.15
보습·논술 과학탐구(고등) 100 1개월 0일 2511 675,000 2021.01.15
보습·논술 과학탐구(고등) 50 2개월 0일 3348 900,000 2021.01.15
보습·논술 과학탐구(고등) 100 3개월 0일 2511 675,000 2021.01.15
보습·논술 과학탐구(고등) 100 2개월 0일 2086 560,000 2021.01.15
보습·논술 과학탐구(고등) 50 3개월 0일 2682 720,000 2021.01.15
보습·논술 과학탐구(고등) 50 3개월 0일 2790 750,000 2021.01.15
보습·논술 과학탐구(고등) 50 3개월 0일 2980 800,000 2021.01.15
보습·논술 사회탐구(고등) 100 3개월 0일 3015 810,000 2021.01.15
보습·논술 사회탐구(고등) 80 2개월 0일 2010 540,000 2021.01.15
보습·논술 수학(고등) 50 2개월 0일 2790 750,000 2021.01.15
보습·논술 수학(고등) 80 2개월 0일 2232 600,000 2021.01.15
보습·논술 수학(고등) 80 1개월 0일 2511 675,000 2021.01.15
보습·논술 수학(고등) 80 1개월 0일 1395 375,000 2021.01.15
보습·논술 과탐 100 1개월 0일 1490 400,000 2021.12.14
보습·논술 과탐 100 1개월 0일 1860 500,000 2021.12.14
보습·논술 과탐 100 1개월 0일 1488 400,000 2021.12.14
보습·논술 수학 100 1개월 0일 837 225,000 2021.12.14
보습·논술 수학 100 1개월 0일 1490 400,000 2021.12.14
보습·논술 수학 100 1개월 0일 1788 480,000 2021.12.14
보습·논술 수학 100 2개월 0일 2384 640,000 2021.12.14
보습·논술 수학 50 1개월 0일 2682 720,000 2021.12.14
보습·논술 수학 100 1개월 0일 3627 975,000 2021.12.14
보습·논술 수학 50 1개월 0일 3348 900,000 2021.12.14
보습·논술 영어 100 2개월 0일 2384 640,000 2021.12.14
보습·논술 영어 100 1개월 0일 279 75,000 2021.12.14
보습·논술 영어 100 1개월 0일 1788 480,000 2021.12.14
보습·논술 과학탐구 80 2개월 0일 2345 630,000 2022.03.30
보습·논술 과학탐구 50 2개월 0일 2282 612,500 2022.03.30
보습·논술 국어 80 0개월 1일 279 75,000 2022.03.30
보습·논술 국어 80 0개월 1일 558 150,000 2022.03.30
보습·논술 국어 80 1개월 0일 1210 325,000 2022.03.30
보습·논술 사회탐구 50 1개월 0일 837 225,000 2022.03.30
보습·논술 사회탐구 50 2개월 0일 2086 560,000 2022.03.30
보습·논술 사회탐구 50 2개월 0일 1788 480,000 2022.03.30
보습·논술 사회탐구 50 2개월 0일 2345 630,000 2022.03.30
보습·논술 사회탐구 50 2개월 0일 1953 525,000 2022.03.30
보습·논술 수학 100 2개월 0일 1788 480,000 2022.03.30
보습·논술 영어 100 2개월 0일 2384 640,000 2022.03.30
보습·논술 수학 100 1개월 0일 2232 600,000 2022.05.26
보습·논술 수학 100 1개월 0일 1953 525,000 2022.05.26
보습·논술 수학 100 2개월 0일 2086 560,000 2022.05.26
보습·논술 수학 100 0개월 2일 558 150,000 2022.05.26
보습·논술 수학 100 0개월 1일 298 80,000 2022.05.26
보습·논술 영어 80 2개월 0일 2086 560,000 2022.03.30
보습·논술 불어 30 1개월 0일 1116 300,000 2022.03.30
보습·논술 불어 30 1개월 0일 784 210,000 2022.03.30
보습·논술 국어 100 2개월 0일 2086 560,000 2022.05.26
보습·논술 국어 100 0개월 2일 466 125,000 2022.05.26
보습·논술 국어 100 0개월 4일 1116 300,000 2022.05.26
보습·논술 영어 100 0개월 1일 279 75,000 2022.05.26
보습·논술 영어 100 0개월 2일 558 150,000 2022.05.26
보습·논술 수학 100 0개월 3일 837 225,000 2022.05.26
보습·논술 수학 100 0개월 2일 596 160,000 2022.05.26
보습·논술 과학탐구 80 2개월 0일 3015 810,000 2022.05.26
보습·논술 과학탐구 80 2개월 0일 2282 612,500 2022.05.26
보습·논술 과학탐구 80 0개월 2일 558 150,000 2022.05.26
보습·논술 과학탐구 80 0개월 1일 279 75,000 2022.05.26
보습·논술 과학탐구 80 0개월 3일 837 225,000 2022.05.26
보습·논술 과학탐구 80 0개월 3일 894 240,000 2022.05.26
보습·논술 사회탐구 80 0개월 1일 298 80,000 2022.05.26
보습·논술 독어 20 1개월 0일 1116 300,000 2022.05.26
보습·논술 불어 20 1개월 0일 784 210,000 2022.05.26

대찬W학원 근처 학원


대찬W학원 위치한 강남구의 학원과 교습소 목록