서울건축.토목학원

주소

제주특별자치도 제주시 복지로5길 16, 3층-4층 (도남동)

전화번호

064-724-0064

지도

과목정보

과정 과목 정원 기간 총교습시간 교습비 등 적용일
토목 건축사취득대지계획향상과정(4주) 18 1개월 0일 1720 320,000 2018.10.17
토목 건축사취득건축설계향상과정(4주) 18 1개월 0일 1720 320,000 2018.10.17
토목 건축사취득문제풀이향상과정(9주) 18 1개월 0일 1720 346,700 2018.10.17
토목 건축사취득실전향상과정(6주) 18 1개월 0일 1720 420,000 2018.10.17
토목 건축(산업)기사취득기초향상과정(9주) 18 1개월 0일 1920 285,000 2018.10.17
토목 토목기사취득실기향상(5주) 17 1개월 0일 2560 363,600 2018.10.17
토목 콘크리트(산업)기사기초반(6주) 17 1개월 0일 1920 247,100 2018.10.17
토목 콘크리트(산업)기사취득대비향상과정(8주) 17 1개월 0일 2560 320,000 2018.10.17
건축 콘크리트(산업)기사취득실기향상과정(5주) 17 1개월 0일 2560 363,600 2018.10.17
토목 건설업4대보험제도와건설관련법실무자양성과정(1일) 17 1개월 0일 420 50,000 2018.10.17
전기 전기(산업)기사취득필기기초향상과정 50 1개월 0일 1920 247,000 2018.10.17
전기 전기(산업)기사취득필기대비향상과정 50 1개월 0일 3840 447,000 2018.10.17
전기 전기(산업)기사취득실기향상과정 50 1개월 0일 2560 333,300 2018.10.17
토목 건축사취득기초향상과정(7주) 18 1개월 0일 1720 285,700 2018.10.17
토목 건축(산업)기사취득대비향상과정(7주) 18 1개월 0일 3840 457,100 2018.10.17
토목 건축(산업)기사취득문제풀이향상과정(3주) 18 1개월 0일 3040 350,000 2018.10.17
토목 건축기사취득실기향상과정(5주) 18 1개월 0일 3200 423,000 2018.10.17
토목 토목(산업)기사취득기초향상과정(9주) 18 1개월 0일 2560 348,700 2018.10.17
토목 토목(산업)기사취득대비향상과정(7주) 18 1개월 0일 3840 514,300 2018.10.17
토목 토목(산업)기사취득문제풀이향상과정(3주) 17 1개월 0일 3040 400,000 2018.10.17

서울건축.토목학원 근처 학원


서울건축.토목학원 위치한 제주시의 학원과 교습소 목록