경상남도 창원시 의창구 창원천로 34, 대원꿈에그린아파트상가 216호 (대원동, 대원 꿈에그린)
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 수학초등1,2,3 | 5 | 1개월 0일 | 212 | 50,000 | 2021.03.03 |
보습 | 수학초등1,2,3 | 5 | 1개월 0일 | 424 | 100,000 | 2021.03.03 |
보습 | 수학초등1,2,3 | 5 | 1개월 0일 | 636 | 150,000 | 2021.03.03 |
보습 | 수학초등4,5,6 | 5 | 1개월 0일 | 252 | 60,000 | 2021.03.03 |
보습 | 수학초등4,5,6 | 5 | 1개월 0일 | 504 | 120,000 | 2021.03.03 |
보습 | 수학초등4,5,6 | 5 | 1개월 0일 | 756 | 180,000 | 2021.03.03 |
보습 | 수학중등 | 5 | 1개월 0일 | 328 | 80,000 | 2021.03.03 |
보습 | 수학중등 | 5 | 1개월 0일 | 656 | 160,000 | 2021.03.03 |
보습 | 수학중등 | 4 | 1개월 0일 | 984 | 240,000 | 2021.03.03 |
보습 | 수학중등2,3 | 5 | 1개월 0일 | 408 | 100,000 | 2021.03.03 |
보습 | 수학중등2,3 | 5 | 1개월 0일 | 816 | 200,000 | 2021.03.03 |
보습 | 수학중등2,3 | 4 | 1개월 0일 | 1224 | 300,000 | 2021.03.03 |
보습 | 고등A | 5 | 1개월 0일 | 416 | 120,000 | 2021.03.03 |
보습 | 고등A | 5 | 1개월 0일 | 832 | 240,000 | 2021.03.03 |
보습 | 고등A | 4 | 1개월 0일 | 1248 | 360,000 | 2021.03.03 |
보습 | 고등B | 5 | 1개월 0일 | 516 | 150,000 | 2021.03.03 |
보습 | 고등B | 5 | 1개월 0일 | 1032 | 300,000 | 2021.03.03 |
보습 | 고등B | 4 | 1개월 0일 | 1548 | 450,000 | 2021.03.03 |
보습 | 고등C | 5 | 1개월 0일 | 640 | 185,000 | 2021.03.03 |
보습 | 고등C | 5 | 1개월 0일 | 1280 | 370,000 | 2021.03.03 |
정보가 없습니다.