경상남도 창원시 의창구 신사로 4, 28동 3층6호 (신월동)
055-266-6118
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 디지털정보활용(3과목) | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 250,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | E-test(3과목) | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 250,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 일러스트레이터 | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 250,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 플래시 | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 250,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 나모 | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 250,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 페이지메이커 | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 250,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 드림위버 | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 250,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 정보처리기능사 | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 250,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 회계(중급) | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 220,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터활용능력2급 | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 290,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터활용능력1급 | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 330,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 정보기기운용기능사 | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 190,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 정보처리기사 | 2 | 1개월 0일 | 1200 | 330,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 사무자동화산업기사 | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 330,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ICDL(국제공인) | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 330,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | MOS(국제공인) | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 330,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | PC정비사 | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 330,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | HTML, C, C++, JAVA | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 330,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 폰페이지 | 2 | 1개월 0일 | 1200 | 190,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 디지털영상편집 | 2 | 1개월 0일 | 1200 | 190,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 로봇기술 | 2 | 1개월 0일 | 1200 | 190,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 지능형로봇 | 2 | 1개월 0일 | 1200 | 190,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹마스터 | 2 | 1개월 0일 | 1200 | 190,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 임베디드,CPQ | 2 | 1개월 0일 | 1800 | 290,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 리눅스마스터 | 2 | 1개월 0일 | 1800 | 190,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 전산응용 기계제도기능사(CAD, CAM) | 2 | 1개월 0일 | 1200 | 290,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 웹디자인기능사 | 2 | 1개월 0일 | 1800 | 190,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 전산회계1,2 | 2 | 1개월 0일 | 1200 | 190,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 전산세무1,2 | 2 | 1개월 0일 | 1200 | 330,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 엑세스 | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 290,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ERP | 2 | 1개월 0일 | 1800 | 290,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 회계(고급) | 1 | 1개월 0일 | 600 | 290,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 기초일반인 | 2 | 1개월 0일 | 2400 | 250,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 한글 | 2 | 1개월 0일 | 1200 | 150,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 파워포인트 | 2 | 1개월 0일 | 1200 | 150,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 엑셀 | 2 | 1개월 0일 | 1200 | 150,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ITQ(한글,파워포인트,엑셀) | 2 | 1개월 0일 | 3000 | 380,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 인터넷 | 2 | 1개월 0일 | 1200 | 150,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 워드프로세서 | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 250,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | MS워드 | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 250,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | GTQ 1,2,3 | 2 | 1개월 0일 | 2000 | 250,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ITQ(파워포인트,엑셀)(계좌제) | 1 | 1개월 0일 | 2000 | 240,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터활용능력2급(계좌제) | 1 | 1개월 0일 | 2000 | 240,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터활용능력1급(계좌제) | 1 | 1개월 0일 | 2000 | 300,000 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 엑셀실무&컴퓨터활용능력2급 | 1 | 1개월 0일 | 2400 | 223,160 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 컴퓨터활용능력1급(계좌제) | 1 | 1개월 0일 | 3600 | 418,920 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ITQ(ITQ파워포인트,ITQ엑셀) | 1 | 1개월 0일 | 2400 | 223,160 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | MOS(워드,엑셀,파워포인트,엑세스) | 1 | 1개월 0일 | 3600 | 334,740 | 2017.01.17 |
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | ITQ한글,워드프로세서 | 2 | 1개월 0일 | 2400 | 270,000 | 2017.01.17 |
정보가 없습니다.