경상남도 창원시 의창구 대원로33번길 19, 403호 (대원동, 대원프라자)
055-277-0399
과정 | 과목 | 정원 | 기간 | 총교습시간 | 교습비 등 | 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 수학(중등수학A) | 10 | 1개월 0일 | 1200 | 180,000 | 2018.12.10 |
보습 | 수학(중등수학B) | 10 | 1개월 0일 | 1200 | 200,000 | 2018.12.10 |
보습 | 수학(고등영어A) | 10 | 1개월 0일 | 1080 | 270,000 | 2018.12.10 |
보습 | 수학(고등영어B) | 10 | 1개월 0일 | 1080 | 250,000 | 2018.12.10 |
보습 | 수학(고등수학A) | 10 | 1개월 0일 | 1080 | 270,000 | 2018.12.10 |
보습 | 수학(고등수학B) | 10 | 1개월 0일 | 1080 | 250,000 | 2018.12.10 |
보습 | 영어(초등phonics반) | 10 | 1개월 0일 | 1000 | 160,000 | 2018.12.10 |
보습 | 영어(초등Elite반) | 10 | 1개월 0일 | 1000 | 180,000 | 2018.12.10 |
보습 | 영어(초등Fluent반) | 10 | 1개월 0일 | 1200 | 200,000 | 2018.12.10 |
보습 | 영어(특강반A) | 10 | 1개월 0일 | 720 | 80,000 | 2018.12.10 |
보습 | 영어(특강반B) | 10 | 1개월 0일 | 720 | 100,000 | 2018.12.10 |
보습 | 영어(특강반C) | 10 | 1개월 0일 | 720 | 120,000 | 2018.12.10 |
보습 | 영어(중등Elite반) | 10 | 1개월 0일 | 1200 | 200,000 | 2018.12.10 |
보습 | 영어(중등Fluent반) | 10 | 1개월 0일 | 1800 | 230,000 | 2018.12.10 |
보습 | 수학(초등수학A) | 10 | 1개월 0일 | 1000 | 150,000 | 2018.12.10 |
보습 | 수학(초등수학B) | 10 | 1개월 0일 | 1800 | 180,000 | 2018.12.10 |
정보가 없습니다.